當前位置:首頁  >  找遊戲  >  打工數據
弧角遮罩

落櫻散華抄

HaGame
遊戲類型:其他遊戲
語言版本:繁中,英文
遊戲版本:1.09
檔案大小:26 MB
更新時間:2014-04-28
遊戲定價:免費
下載次數:
打工數據
2014-06-10    來源:網路

學力需求 道德標準需求 道德標準
便利商店 數理 體育 雜學 - -
俱樂部 雜學 魅力 -
遊樂場 文學 數理 -
百貨公司 文學 雜學 魅力 - -
咖啡廳 數理 藝術 魅力 - -
清潔公司 文學 體育 雜學 - -
炸雞屋 數理 體育 雜學 - -
書店 文學 數理 藝術 - -
工地 藝術 體育 雜學 - -
澡堂 數理 藝術 體育 - -
神社 文學 藝術 -
中華料理 藝術 體育 魅力 - -
美術館 藝術 雜學 魅力 - -
教堂 文學 魅力 -

 

打工概覽表- 學力排序改良
位置 文學 數理 藝術 體育 雜學 魅力 道德標準需求 道德標準
便利商店 - 數理 - 體育 雜學 - - -
俱樂部 - - - - 雜學 魅力
遊樂場 文學 數理 - - - -
百貨公司 文學 - - - 雜學 魅力 - -
咖啡廳 - 數理 藝術 - - 魅力 - -
清潔公司 文學 - - 體育 雜學 - - -
炸雞屋 - 數理 - 體育 雜學 - - -
書店 文學 數理 藝術 - - - - -
工地 - - 藝術 體育 雜學 - - -
澡堂 - 數理 藝術 體育 - - - -
神社 文學 - 藝術 - - -
中華料理 - - 藝術 體育 - 魅力 - -
美術館 - - 藝術 - 雜學 魅力 - -
教堂 文學 - - - - 魅力

  工作崗位詳細資料(CP降序排列)

「CP」=「『獲得金錢』除以『消耗能量』」,即表示每點能量可獲得的金錢,四捨五入至整數位。

 

位置 職位名稱 消耗能量 獲得金錢 文學 數理 藝術 體育 雜學 魅力 道德標準需求 道德標準 CP
教堂 信徒 3 270 57 - - -   126 90
神社 出仕 6 585 126 - 57 - -   98
便利商店 見習店員 2 200 - - - - - - - - 100
澡堂 跑腿小弟 3 300 - 126 38 57 - - - - 100
書店 見習店員 4 500 210 85 57 - - - - - 125
咖啡廳 咖啡生手 3 400 - 85 57 - - 210 - - 133
中華料理 學徒 4 550 - - 352 214 - 214 - - 138
炸雞屋 櫃檯接待 2 280 - 85 - 57 210 - - - 140
美術館 行政工讀 5 700 - - 352 - 214 214 - - 140
教堂 傳道 5 700 85 - - - - 210 140
神社 宮掌 8 1180 210 - 85 - - - 148
便利商店 收銀店員 3 450 - 126 - 38 38 - - - 150
清潔公司 見習清潔工 5 750 214 - - - 352 214 - - 150
工地 計時工人 6 950 - - 284 487 284 - - - 158
百貨公司 專櫃工讀 5 800 284 - - - 487 284 - - 160
澡堂 清潔人員 4 650 - 210 57 85 - - - - 163
書店 門市人員 5 900 352 214 85 - - - - - 180
遊樂場 兌幣服務生 8 1450 214 352 - - - - 181
澡堂 掌櫃 6 1100 - 352 85 214 - - - - 183
俱樂部 餐點服務生 10 1850 - - - - 214 352 185
咖啡廳 咖啡巧手 4 750 - 214 85 - - 352 - - 188
教堂 牧師 7 1330 214 - - - - 352 190
神社 祢宜 10 1975 352 - 214 - - - 198
便利商店 資深店員 4 800 - 210 - 57 57 - - - 200
清潔公司 專業清潔工 7 1400 320 - - - 487 320 - - 200
炸雞屋 外場服務生 5 1000 - 214 - 85 352 - - - 200
美術館 美術專員 8 1650 - - 487 - 320 320 - - 206
中華料理 廚師 7 1450 - - 487 320 - 320 - - 207
百貨公司 銷售高手 8 1700 427 - - - 640 427 - - 213
咖啡廳 咖啡達人 6 1400 - 320 214 - - 487 - - 233
炸雞屋 現場領班 7 1665 - 320 - 214 487 - - - 238
書店 管理組長 7 1680 487 320 214 - - - - - 240
工地 資深工人 8 2000 - - 427 640 427 - - - 250
清潔公司 清潔達人 9 2280 480 - - - 640 480 - - 253
中華料理 特級廚師 10 2570 - - 640 480 - 480 - - 257
美術館 資深專員 12 3110 - - 640 - 480 480 - - 259
遊樂場 維修機台人員 12 3250 320 487 - - - - 271
俱樂部 紅牌少爺 15 4100 - - - - 320 487 273
百貨公司 儲備幹部 10 2760 640 - - - 960 640 - - 276
工地 工頭 12 3640 - - 640 960 640 - - - 303
遊樂場 資深外場領班 15 5410 480 640 - - - - 361
俱樂部 夜王 24 8760 - - - - 480 640 365

Facebook Slider