當前位置:首頁  >  找遊戲  >  人物升級資訊
弧角遮罩

龍族金幣

Unalis corporation
遊戲類型:角色扮演
語言版本:繁中
遊戲版本:5.0.0
檔案大小:18 MB
更新時間:2014-05-14
遊戲定價:免費
下載次數:
人物升級資訊
2014-06-11    來源:網路

 等級(ランク / Rank)顯示於玩家畫面的右上角,隨著等級的提升,玩家的數值與需求經驗皆會跟著增加。

  • 團隊個體值(チームコスト / Team Cost)
    • 總合顯示於「チーム編成」頁面的最上方,如組合超過上限會無法將寵物編入隊伍中。
    • 每隻寵物都有自己的數值,可按下「コスト表示」查看。
    • 台版譯為「空間」,中國版譯為「魅力」
  • 耐力值(スタミナ / Stamina),台版與中國版皆譯為「體力」
  • 朋友欄位(フレンド / Friend)

 


 

成長經驗列表

目前列表尚不完整,資料待確認。推測玩家的朋友欄位數量可於31等時達到50格。

RANK 1 - 50

等級 升級經驗 個體值 耐力值 朋友欄位 等級 升級經驗 個體值 耐力值 朋友欄位
1 30 31 21 20 26 10,000 43 46 45
2 40 31 22 21 27 11,000 44 47 46
3 80 32 23 22 28 12,000 44 48 47
4 200 32 24 23 29 13,000 45 49 48
5 750 33 25 24 30 14,000 45 50 49
6 800 33 26 25 31 15,000 46 51 50
7 1,000 34 27 26 32 16,000 46 52 50
8 1,400 34 28 27 33 17,000 47 53 50
9 1,600 35 29 28 34 18,000 47 54 50
10 1,800 35 30 29 35 19,000 48 55 50
11 2,300 36 31 30 36 20,000 48 56 50
12 2,600 36 32 31 37 21,000 49 57 50
13 2,900 37 33 32 38 22,000 49 58 50
14 3,300 37 34 33 39 23,000 50 59 50
15 3,700 38 35 34 40 24,000 50 60 50
16 4,100 38 36 35 41 25,000 51 60 50
17 4,400 39 37 36 42 27,000 52 60 50
18 4,900 39 38 37 43 29,000 53 60 50
19 5,400 40 39 38 44 32,000 54 60 50
20 6,000 40 40 39 45 35,000 54 61 50
21 6,600 41 41 40 46 38,000 55 61 50
22 7,200 41 42 41 47 41,000 56 61 50
23 7,800 42 43 42 48 44,000 57 61 50
24 8,400 42 44 43 49 47,000 58 61 50
25 9,000 43 45 44 50 50,000 58 62 50

RANK 61 - 100

等級 升級經驗 個體值 耐力值 朋友欄位 等級 升級經驗 個體值 耐力值 朋友欄位
51 54,000 58 62 50 76 172,000 79 67 50
52 58,000 59 62 50 77 180,000 80 67 50
53 62,000 60 62 50 78 186,000 81 67 50
54 66,000 61 62 50 79 192,000 82 67 50
55 70,000 62 63 50 80 198,000 82 68 50
56 74,000 63 63 50 81 204,000 83 68 50
57 78,000 64 63 50 82 210,000 84 68 50
58 82,000 65 63 50 83 217,000 85 68 50
59 86,000 66 63 50 84 224,000 86 68 50
60 90,000 66 64 50 85 231,000 86 69 50
61 95,000 67 64 50 86 238,000 87 69 50
62 100,000 68 64 50 87 245,000 88 69 50
63 105,000 69 64 50 88 252,000 89 69 50
64 110,000 70 64 50 89 259,000 90 69 50
65 115,000 71 65 50 90 266,000 90 70 50
66 120,000 71 65 50 91 273,000 91 70 50
67 125,000 72 65 50 92 280,000 92 70 50
68 130,000 73 65 50 93 287,000 93 70 50
69 135,000 74 65 50 94 294,000 94 70 50
70 140,000 74 66 50 95 302,000 94 71 50
71 145,000 75 66 50 96 310,000 95 71 50
72 150,000 76 66 50 97 320,000 96 71 50
73 156,000 77 66 50 98 330,000 97 71 50
74 162,000 78 66 50 99 330,000 98 71 50
75 168,000 78 67 50 100 330,000 98 72 50

RANK 100 -

等級 升級經驗 個體值 耐力值 朋友欄位 等級 升級經驗 個體值 耐力值 朋友欄位
101 330,000 99 72 50          
102 330,000 100 72 50          
103 330,000 100 72 50          
104 330,000 101 72 50          
105 330,000 101 73 50          
106 330,000 102 73 50          
107 330,000 103 73 50          
108 330,000 104 73 50          
109       50          
110       50          
111       50          
112       50          
113       50          
114       50          
115       50          
116                  
117                  
118                  
119                  
120                  
121                  
122                  
123                  
124                  
125                  
Facebook Slider