弧角遮罩【敏捷英雄】
| 英雄 | 定位 | 技能 | 加點順序 | ||
![]() |
白虎 | 輔助控制光環輸出 | 星落 | 中範圍AOE | ③傷害不錯 |
| 虎躍 | 超強輔助 | ①加快出手 | |||
| 月神箭 | 穩定單控 | ②強力單控 | |||
| 伏擊 | 敏捷光環 | ④菜刀必備 | |||
![]() |
電魂 | 肉盾兼職半輸出 | 等離子場 | 中範圍AOE | ①傷害可觀 |
| 風暴 | 單體多次傷害 | ②傷害不錯 | |||
| 電刃鏈接 | 偷取攻擊力 | ④比較蛋疼 | |||
| 紊亂電流 | 自身加魔抗 | ③可以忽略 | |||
![]() |
敵法 | 輸出,擾亂陣型 | 能量虛空 | 範圍魔法傷害 | ②傷害不錯 |
| 能量燃燒 | 切入敵營 | ①削減能量 | |||
| 戰刃技巧 | 增加敏捷 | ③增強輸出 | |||
| 魔法盾 | 增加魔抗 | ④增強抗性 | |||
![]() |
復仇 | 控制兼職輔助,菜刀最愛 | 犧牲 | 隨機換位 | ④總是看臉 |
| 魔法箭 | 單體控制 | ②單體眩暈 | |||
| 波動 | 中範圍減甲 | ①菜刀必備 | |||
| 命令光環 | 攻擊光環 | ③砸錢也點 | |||
![]() |
骨弓 | 輸出,猥瑣輸出 | 死亡契約 | 加血加攻防 | ①60s真男人 |
| 火箭 | 單體傷害 | ③傷害不錯 | |||
| 速射 | 提升攻速 | ②輸出必備 | |||
| 隱匿刺殺 | 增加暴擊 | ④必須砸錢 | |||
![]() |
火槍 | 輸出兼職控制 | 狙擊 | 超強單體傷害 | ①收割人頭 |
| 爆頭 | 單體眩暈 | ②穩定控制 | |||
| 榴彈 | 中範圍AOE | ④可以無視 | |||
| 敏捷強化 | 增加敏捷 | ③砸錢也點 | |||
![]() |
魂守 | 副T兼職輸出 | 惡魔變身 | 加攻加距離 | ①我要打十個! |
| 鏡像 | 召喚自己 | ②多人戰術 | |||
| 靈魂汲取 | 傷害并奶自己 | ③必須點滿 | |||
| 惡魔之血 | 增加生命 | ④值得擁有 | |||
![]() |
劍聖 | 輸出兼職奶媽 | 無敵斬 | 全屏AOE+無敵 | ①無敵霸氣 |
| 劍刃風暴 | AOE+魔免 | ②魔免給力 | |||
| 治療圖騰 | 群體治療 | ③輔助奶媽 | |||
| 劍舞 | 提升敏捷 | ④增加輸出 | |||
![]() |
巨魔 | 輸出兼職肉盾 | 戰吼 | 全體增益buff | ③五條瘋狗 |
| 旋風斧 | 前中排物理AOE | ①傷害不錯 | |||
| 戰斧技巧 | 切近戰 | ②砍人很疼 | |||
| 戰魂 | 提升攻速 | ④加快出手 | |||
![]() |
機槍兵 | 輸出 | 激光炮 | 全屏傷害 | 壕,友可乎? |
| 興奮劑 | 賣血賺攻擊 | ||||
| 充足火力 | 增加暴擊 | ||||
| 穿透子彈 | 護甲穿透 | ||||
![]() |
拍拍熊 | 輸出兼職肉盾,偶爾賣萌 | 狂擊 | 兇殘五連拍 | ①拍誰誰懷孕 |
| 震擊 | 小範圍物理AOE | ②傷害還行 | |||
| 宣洩 | 增加暴擊 | ③有錢就砸 | |||
| 激怒 | 增加攻擊 | ④有錢就點 | |||
![]() |
美杜莎 | 輸出兼職肉盾 | 石化 | 中範圍控制 | ①強力控制 |
| 分裂箭 | 全屏亂射 | ②一姐專屬 | |||
| 秘術蛇 | 偷取能量 | ④比較蛋疼 | |||
| 魔法盾 | 增加血量 | ③兼職肉盾 | |||
![]() |
聖堂刺客 | 輸出 | 隱匿 | 神聖傷害 | ①傷害恐怖 |
| 折光 | 自身護盾 | ②抵擋傷害 | |||
| 靈能陷阱 | 小範圍控制 | ③單排控制 | |||
| 靈能之刃 | 普攻濺射 | ④你敢不點? | |||
![]() |
小黑 | 輸出兼職輔助 | 箭雨 | 多次傷害 | ④後期給力 |
| 冰箭 | 單體傷害附減速 | ①傷害不錯 | |||
| 沉默 | 中範圍禁魔 | ②破法必備 | |||
| 射手天賦 | 攻擊光環 | ③菜刀必備 | |||
![]() |
小娜迦 | 輸出兼職閃盾 | 海妖之歌 | 中範圍控制 | ①強力控制 |
| 激流斬擊 | 中範圍AOE | ③傷害不錯 | |||
| 誘捕 | 單體傷害附控制 | ②單體控制 | |||
| 鏡像防禦 | 增加閃避 | ④閃到眼瞎 | |||
![]() |
影魔 | 輸出兼後排壓制 | 安魂曲 | 中範圍AOE | ①傷害不俗 |
| 鎮魂 | 前中後排AOE | ③風騷三砲 | |||
| 支配死靈 | 死人加攻擊 | ②殘局收割 | |||
| 魔王降臨 | 降敵攻擊力 | ④後排壓制 | |||
![]() |
月騎 | 輸出兼職法術爆發 | 月蝕 | 隨機4次傷害 | ①隨機蛋疼 |
| 月光 | 單體傷害 | ②魔法傷害 | |||
| 月刃 | 普攻彈射 | ④傷害衰減 | |||
| 月祈 | 攻擊光環 | ③菜刀必點 | |||
![]() |
亞龍 | 輸出輸出還是輸出 | 劇毒撕咬 | 大量持續傷害 | ①超強輸出 |
| 毒液之球 | 削弱護甲 | ②超強輸出 | |||
| 毒液皮膚 | 增加魔抗 | ④比較蛋疼 | |||
| 淬毒箭矢 | 提升攻擊力 | ③超強輸出 | |||
![]() |
直升機 | 輸出,壓制後排 | 戰術核打擊 | 後排AOE | ①壓制後排 |
| 地獄火飛彈 | 後排單體眩暈 | ②壓制後排 | |||
| 加特林機槍 | 全屏AOE | ③全屏輸出 | |||
| 穿甲彈頭 | 增加護甲穿透 | ④適當砸錢 | |||