| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | ||||||||
| 火 | 6198 | 2054 | 2 | 98 | ||||
| 火 | 9039 | 3128 | 4 | 88 | ||||
| 火 | 13600 | 3509 | 4 | 0 | ||||
| 火 | 4901 | 1221 | 2 | 135 | ||||
| 火 | 4972 | 864 | 1 | 320 | ||||
| 光 | 5034 | 2237 | 2 | 98 | ||||
| 光 | 4556 | 1330 | 2 | 135 | ||||
| 光 | 4668 | 893 | 1 | 320 | ||||
| 暗 | 1970 | 159 | 3 | 20 | ||||

| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 火 | 36785 | 1486 | 3 | 110 | 不會掉將 | |||
| 光 | 107856 | 2750 | 3 | 110 | 不會掉將 | |||
| 火 | 36785 | 1486 | 3 | 110 | 不會掉將 | |||

| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 光 | 137190 | 3819 | 2 | 360 | ||||

| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 火 | 124440 | 2875 | 3 | 390 | 不會掉將 | |||
| 火 | 124440 | 2875 | 3 | 390 | 不會掉將 | |||
| 光 | 116042 | 2778 | 3 | 390 | 不會掉將 | |||

| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 光 | 126956 | 2653 | 2 | 320 | ||||
| 火 | 123131 | 2875 | 2 | 320 | ||||

![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | ||||||||
| 光 | 34504 | 2750 | 3 | 500 | 不會掉將 | |||
| 火 | 58502 | 1486 | 3 | 505 | 不會掉將 | |||
| 光 | 34504 | 2750 | 3 | 500 | 不會掉將 | |||
| BOSS | ||||||||
| 火 | 90 | 4500 | 2 | 35700 | 不會掉將 | |||