| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 火 | 赤玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ||
| 火 | 張鬆(2星) | 7258 | 2739 | 2 | 112 | ||
| 火 | 臧霸(2星) | 13660 | 3440 | 4 | 112 | ||
| 火 | 王雙(3星) | 34785 | 7700 | 4 | 0 | ||
| 火 | 李催(3星) | 13945 | 2806 | 2 | 162 | ||
| 火 | 李典(2星) | 8890 | 1653 | 1 | 700 | ||
| 木 | 馬岱(2星) | 8958 | 1653 | 1 | 700 | ||
| 小兵互食經驗表 (紅色=最多) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | 主 | ||||||
| 被食 | 4716 | 4323 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | |
| 4716 | 4323 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 5109 | 4323 | 6180 | 6066 | 5250 | 4725 | ||
| 4716 | 3930 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 4716 | 3930 | 5562 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 4323 | 3537 | 4944 | 5055 | 4200 | 4725 | ||
| 最後的經驗值回報以同屬計算 | |||||||
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 火 | 甘寧(3星) | 149850 | 3210 | 3 | 110 | 不會掉將 | |
| 火 | 甘寧(3星) | 149850 | 3210 | 3 | 110 | 不會掉將 | |
| 火 | 甘寧(3星) | 149850 | 3210 | 3 | 110 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 水 | 滿寵(2星) | 8955 | 3185 | 2 | 120 | ||
| 火 | 張鬆(4星) | 250285 | 6500 | 2 | 600 | ||
| 木 | 蔣幹(2星) | 8890 | 3210 | 2 | 120 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 管亥(3星) | 16865 | 3477 | 2 | 160 | ||
| 火 | 華雄(4星) | 120686 | 7800 | 3 | 1360 | ||
| 木 | 管亥(3星) | 16865 | 3477 | 2 | 160 | ||
| BOSS | |||||||
| 木 | 凌統(4星) | 148575 | 4358 | 3 | 520 | 不會掉將 | |
| 火 | 甘寧(4星) | 154644 | 6210 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(4星) | 148575 | 4358 | 3 | 520 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 管亥(3星) | 16865 | 3477 | 2 | 160 | ||
| 火 | 大喬(4星) | 144300 | 5040 | 2 | 240 | ||
| 木 | 管亥(3星) | 16865 | 3477 | 2 | 160 | ||
| BOSS | |||||||
| 火 | 大喬(5星) | 279028 | 4542 | 1 | 1800 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 凌統(3星) | 166650 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(3星) | 166650 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(3星) | 166650 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 朱雀(5星) | 140 | 8069 | 2 | 60000 | 不會掉將 | |