| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 木 | 翠玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ||
| 木 | 蔣幹(2星) | 7538 | 2520 | 2 | 112 | ||
| 木 | 紀靈(2星) | 13780 | 3792 | 4 | 112 | ||
| 木 | 雷銅(3星) | 35933 | 7957 | 4 | 0 | ||
| 木 | 管亥(3星) | 14459 | 2926 | 2 | 162 | ||
| 木 | 馬岱(2星) | 8958 | 1653 | 1 | 700 | ||
| 水 | 徐盛(2星) | 8889 | 1625 | 1 | 700 | ||
| 小兵互食經驗表 (紅色=最多) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | 主 | ||||||
| 被食 | 4716 | 4323 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | |
| 4716 | 4323 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 5109 | 4323 | 6180 | 6066 | 5250 | 4725 | ||
| 4716 | 3930 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 4716 | 3930 | 5562 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 4323 | 3537 | 4944 | 5055 | 4200 | 4725 | ||
| 最後的經驗值回報以同屬計算 | |||||||
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 木 | 凌統(3星) | 166650 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(3星) | 166650 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(3星) | 166650 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 火 | 張鬆(2星) | 8836 | 3295 | 2 | 120 | ||
| 木 | 蔣幹(4星) | 250285 | 6917 | 2 | 600 | ||
| 水 | 滿寵(2星) | 8915 | 3450 | 2 | 120 | ||
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 郭汜(3星) | 16585 | 3396 | 2 | 160 | ||
| 木 | 文醜(4星) | 131735 | 8700 | 3 | 1200 | ||
| 水 | 郭汜(3星) | 16585 | 3396 | 2 | 160 | ||
| BOSS | |||||||
| 水 | 徐晃(4星) | 147985 | 2591 | 2 | 520 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(4星) | 155148 | 5550 | 3 | 650 | 不會掉將 | |
| 水 | 徐晃(4星) | 147985 | 2591 | 2 | 520 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 郭汜(3星) | 16673 | 3719 | 2 | 189 | ||
| 木 | 孫尚香(4星) | 159300 | 5490 | 2 | 240 | ||
| 水 | 郭汜(3星) | 16673 | 3719 | 2 | 189 | ||
| BOSS | |||||||
| 木 | 孫尚香(5星) | 306806 | 4958 | 1 | 1800 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 徐晃(3星) | 157310 | 5910 | 4 | 220 | 不會掉將 | |
| 水 | 徐晃(3星) | 157310 | 5910 | 4 | 220 | 不會掉將 | |
| 水 | 徐晃(3星) | 157310 | 5910 | 4 | 220 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 木 | 玄武(5星) | 313680 | 12861 | 3 | 1700 | 不會掉將 | |