| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 木 | 蔣幹(2星) | 8678 | 3228 | 2 | 128 | ||
| 木 | 紀靈(2星) | 16658 | 4040 | 4 | 140 | ||
| 木 | 雷銅(3星) | 40058 | 9150 | 4 | 0 | ||
| 木 | 管亥(3星) | 17235 | 3530 | 2 | 200 | ||
| 木 | 馬岱(2星) | 11058 | 1908 | 1 | 900 | ||
| 水 | 徐盛(2星) | 11150 | 1925 | 1 | 900 | ||
| 稀有亂入 | |||||||
| 暗 | 亂世玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ||
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 木 | 張苞(4星) | 185880 | 5870 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 木 | 張苞(4星) | 185880 | 5870 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 木 | 張苞(4星) | 185880 | 5870 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 火 | 張鬆(2星) | 16250 | 4110 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 步夫人(4星) | 333100 | 7180 | 2 | 600 | 不會掉將 | |
| 水 | 滿寵(2星) | 15850 | 3958 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 郭汜(3星) | 20008 | 4158 | 2 | 160 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 荀令君(4星) | 169887 | 8958 | 3 | 1750 | ||
| 水 | 郭汜(3星) | 20008 | 4158 | 2 | 160 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 水 | 徐盛(3星) | 117050 | 5058 | 3 | 520 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 張苞(5星) | 279850 | 6315 | 3 | 800 | 不會掉將 | |
| 水 | 徐盛(3星) | 117050 | 5058 | 3 | 520 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 郭汜(3星) | 21158 | 4010 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 步夫人(4星) | 189780 | 6395 | 2 | 450 | 不會掉將 | |
| 水 | 郭汜(3星) | 21158 | 4010 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 木 | 步夫人(5星) | 388850 | 6325 | 1 | 2000 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
| 水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
| 水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 木 | 凌統(5星) | 522580 | 10115 | 3 | 5700 | 不會掉將 | |