| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | ||||||||
| 光 | 730 | 215 | 3 | 12 | ||||
| 光 | 780 | 245 | 2 | 0 | ||||
| 火 | 1150 | 261 | 4 (4) | 18 | ||||
| 火 | 3650 | 481 | 5 (5) | 0 | ||||
| 光 | 1650 | 293 | 3 (3) | 0 | ||||
| 光 | 10 | 31 | 1 | 2000 | ||||
| 暗 | 5 | 20 | 1 | 2000 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 光 | 5900 | 293 | 3 (1) | 0 | ||||
| 光 | 5900 | 293 | 3 (3) | 0 | ||||
| 光 | 5900 | 293 | 3 (3) | 0 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 光 | 10700 | 477 | 4 (3) | 30 | 不會掉將 | |||
| 光 | 10700 | 477 | 4 (4) | 30 | 不會掉將 | |||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 光 | 13000 | 433 | 2 (2) | 30 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 光 | 6300 | 254 | 2 (2) | 30 | ||||
| 光 | 6300 | 254 | 3 (3) | 30 | ||||
| 光 | 6300 | 254 | 3 (3) | 30 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 光 | 16520 | 1226 | 3 (3) | 30 | ||||