| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 光 | 糜竺(2星) | 10240 | 3483 | 2 | 130 | ||
| 光 | 周倉(3星) | 17326 | 3578 | 2 | 200 | ||
| 光 | 張寶(3星) | 12023 | 2480 | 1 | 900 | ||
| 水 | 程遠志(2星) | 17025 | 4458 | 4 | 150 | ||
| 木 | 雷銅(3星) | 40060 | 8905 | 4 | 0 | ||
| 稀有亂入 | |||||||
| 暗 | 亂世玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ||
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 暗 | 孔融(2星) | 18201 | 4248 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
| 光 | 甘夫人(4星) | 328508 | 7656 | 2 | 600 | 不會掉將 | |
| 暗 | 孔融(2星) | 18201 | 4248 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 暗 | 高順(3星) | 22280 | 4214 | 2 | 216 | 未有掉將記錄 | |
| 光 | 徐庶(4星) | 180020 | 9207 | 3 | 1800 | 未有掉將記錄 | |
| 暗 | 高順(3星) | 22280 | 4214 | 2 | 216 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 暗 | 張梁(3星) | 130800 | 6383 | 4 | 520 | 未有掉將記錄 | |
| 光 | 劉禪(5星) | 310203 | 7456 | 3 | 800 | 不會掉將 | |
| 暗 | 張梁(3星) | 130800 | 6383 | 4 | 520 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 暗 | 高順(3星) | 23380 | 4214 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| 光 | 甘夫人(4星) | 192006 | 6458 | 2 | 450 | 不會掉將 | |
| 暗 | 高順(3星) | 23380 | 4214 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 甘夫人(5星) | 399850 | 6615 | 1 | 2000 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 暗 | 曹丕(4星) | 192150 | 4650 | 2 | 300 | 不會掉將 | |
| 暗 | 曹丕(4星) | 192150 | 4650 | 2 | 300 | 不會掉將 | |
| 暗 | 曹丕(4星) | 192150 | 4650 | 2 | 300 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 夏候淵(5星) | 567508 | 7238 | 1 | 5700 | 不會掉將 | |