| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 火 | 王雙(3星) | 54900 | 12050 | 4 | 0 | ||
| 火 | 李典(3星) | 40900 | 4874 | 2 | 1980 | ||
| 光 | 周倉(3星) | 24000 | 4712 | 2 | 243 | ||
| 光 | 張寶(2星) | 15591 | 2826 | 1 | 1120 | ||
| 光 | 張寶(3星) | 40200 | 4358 | 2 | 1760 | ||
| 光 | 光聖旨(5星) | 10 | 6666 | 3 | 100000 | ||
| 稀有亂入 | |||||||
| 光 | 鎮國玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 徐晃(4星) | 151950 | 3300 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(4星) | 174450 | 5550 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
| 火 | 甘寧(4星) | 196950 | 6210 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 夏侯淵(5星) | 621780 | 11264 | 5 | 13300 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 暗 | 高順(3星) | 26850 | 5370 | 2 | 270 | 未有掉將記錄 | |
| 暗 | 夏侯元讓(4星) | 197000 | 10500 | 3 | 1300 | 未有掉將記錄 | |
| 暗 | 高順(3星) | 26850 | 5370 | 2 | 270 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 糜竺(4星) | 367300 | 10432 | 2 | 840 | 未有掉將記錄 | |
| 光 | 糜竺(4星) | 367300 | 10432 | 2 | 840 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 暗 | 甄姬(4星) | 174300 | 5940 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 | |
| 火 | 大喬(4星) | 144300 | 5040 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 黃月英(5星) | 508563 | 8764 | 1 | 720 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 光 | 白虎(5星) | 429234 | 8144 | 1 | 2040 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 白虎(5星) | 510064 | 9680 | 1 | 2380 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8輪戰鬥 | |||||||
| 暗 | 董卓(5星) | 335550 | 10140 | 3 | 450 | 未有掉將記錄 | |
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 光 | 白虎(5星) | 510063 | 9678 | 1 | 2380 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 徐庶(5星) | 771710 | 12356 | 1 | 6000 | 未有掉將記錄 | |