| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 暗 | 孔融(2星) | 9980 | 3535 | 2 | 130 | ||
| 暗 | 張梁(2星) | 12285 | 2326 | 1 | 900 | ||
| 火 | 臧霸(2星) | 16878 | 4230 | 4 | 150 | ||
| 火 | 李催(3星) | 17250 | 3655 | 2 | 200 | ||
| 水 | 牛金(3星) | 39058 | 9090 | 4 | 0 | ||
| 稀有亂入 | |||||||
| 暗 | 亂世玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ||
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 暗 | 曹丕(4星) | 192150 | 4650 | 2 | 300 | 不會掉將 | |
| 暗 | 曹丕(4星) | 192150 | 4650 | 2 | 300 | 不會掉將 | |
| 暗 | 曹丕(4星) | 192150 | 4650 | 2 | 300 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 光 | 糜竺(2星) | 17250 | 4400 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
| 暗 | 王夫人(4星) | 341508 | 7542 | 2 | 600 | 不會掉將 | |
| 光 | 糜竺(2星) | 17250 | 4400 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 光 | 周倉(3星) | 21213 | 4146 | 2 | 216 | 未有掉將記錄 | |
| 暗 | 賈詡(4星) | 178580 | 9580 | 3 | 1800 | 未有掉將記錄 | |
| 光 | 周倉(3星) | 21213 | 4146 | 2 | 216 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 光 | 張寶(3星) | 122285 | 5488 | 3 | 600 | 未有掉將記錄 | |
| 暗 | 曹丕(5星) | 300850 | 8475 | 4 | 800 | 不會掉將 | |
| 光 | 張寶(3星) | 122285 | 5488 | 3 | 600 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 光 | 周倉(3星) | 24558 | 4146 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| 暗 | 王夫人(4星) | 198508 | 6651 | 2 | 450 | 不會掉將 | |
| 光 | 周倉(3星) | 24558 | 4146 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 暗 | 王夫人(5星) | 407560 | 6858 | 1 | 2000 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 暗 | 周泰(5星) | 578150 | 9680 | 2 | 5700 | 不會掉將 | |