| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | ||||||||
| 火 | 4000 | 531 | 5 (5) | 0 | ||||
| 火 | 1900 | 425 | 3 (3) | 0 | ||||
| 水 | 1000 | 255 | 3 | 12 | ||||
| 水 | 1300 | 311 | 4 (4) | 18 | ||||
| 水 | 4000 | 531 | 5 (5) | 0 | ||||
| 水 | 1900 | 425 | 3 (3) | 60 | ||||
| 木 | 1000 | 260 | 3 | 12 | ||||
| 木 | 1300 | 311 | 4 (4) | 18 | ||||
| 木 | 4000 | 531 | 5 (5) | 0 | ||||
| 木 | 1900 | 425 | 3 (3) | 0 | ||||
| 光 | 2100 | 425 | 3 (3) | 0 | ||||
| 暗 | 1080 | 305 | 2 | 18 | ||||
| 暗 | 2100 | 425 | 3 (3) | 0 | ||||
| 木 | 400 | 181 | 2 | 5 | ||||
| 木 | 2200 | 419 | 4 (4) | 5 | ||||
| 活動限定-已結束 | ||||||||
| 暗 | 15 | 233 | 1 | 15000 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 木 | 6600 | 436 | 3 (3) | 0 | ||||
| 火 | 3900 | 403 | 3 (1) | 0 | ||||
| 水 | 5400 | 403 | 3 (3) | 0 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 水 | 8500 | 887 | 4 (4) | 60 | ||||
| 木 | 9200 | 933 | 4 (4) | 60 | ||||
| 火 | 7500 | 835 | 4 (2) | 60 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 木 | 14500 | 887 | 5 (5) | 60 | ||||
| 光 | 16200 | 608 | 2 (2) | 60 | ||||
| 火 | 9800 | 693 | 3 (3) | 60 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 火 | 21000 | 1200 | 5 (3) | 60 | ||||
| 火 | 21000 | 1200 | 5 (5) | 60 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 火 | 46800 | 2100 | 5 (5) | 60 | ||||