| 技能 | 品質 | 技能目標 | 技能描述 |
| 武將攻速 | 珍稀 | 個人 | 武將自身攻擊速度提升50% |
| 返血 | 珍稀 | 個人 | 武將自身施放戰法技後立刻恢復25%的氣血值 |
| 武將自身施放戰法技後立刻恢復15%的氣血值;額外增加氣血值25% | |||
| 技長 | 珍稀 | 個人 | 武將自身技力值上限增加50點 |
| 武將自身技力值上限增加30點;額外增加攻擊力12% | |||
| 武將自身技力值上限增加30點;額外增加氣血值25% | |||
| 秘法 | 珍稀 | 個人 | 武將自身施放的戰法技中成功率增加30% |
| 武將自身施放的戰法技中成功率增加20%;額外增加氣血值25% | |||
| 威力 | 珍稀 | 個人 | 武將自身施放的戰法技威力加強60% |
| 武將自身施放的戰法技威力加強40%;額外增加攻擊力12% | |||
| 體回 | 珍稀 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒恢復8%氣血值 |
| 武將自身戰鬥中每6秒恢復5%氣血值;額外增加氣血值35% | |||
| 技回 | 珍稀 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒回復6點技力值 |
| 武將自身戰鬥中每6秒回復4點技力值;額外增加攻擊力12% | |||
| 武將自身戰鬥中每6秒回復4點技力值;額外增加氣血值25% | |||
| 絕境 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團每損失5%的生命值;便提升6%攻擊力 |
| 本軍團每損失5%的生命值;便提升4%攻擊力;額外增加氣血值25% | |||
| 洞察 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團有90%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害 |
| 本軍團有55%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加攻擊力10% | |||
| 本軍團有55%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加氣血值20% | |||
| 反震 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團受到普通攻擊後將15%的傷害值反彈給攻擊方 |
| 本軍團受到普通攻擊後將10%的傷害值反彈給攻擊方;額外增加氣血值20% | |||
| 不動 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時95%機率免疫 |
| 本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時60%機率免疫;額外增加攻擊力10% | |||
| 本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時60%機率免疫;額外增加氣血值20% | |||
| 濺射 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的15%濺射給目標周圍所有敵人 |
| 本軍團普通攻擊時將傷害值的10%濺射給目標周圍所有敵人;額外增加攻擊力10% | |||
| 嗜血 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的45%轉化為自身氣血 |
| 本軍團普通攻擊時將傷害值的30%轉化為自身氣血;額外增加攻擊力12% | |||
| 本軍團普通攻擊時將傷害值的30%轉化為自身氣血;額外增加氣血值20% | |||
| 鑿擊 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時有15%機率使目標眩暈3秒 |
| 本軍團普通攻擊時有10%機率使目標眩暈3秒;額外增加攻擊力10% | |||
| 軍團免傷 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團受到的任意傷害減免15% |
| 本軍團受到的任意傷害減免10%;額外增加氣血值20% | |||
| 軍團狙擊 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團攻擊時造成的傷害增加30% |
| 本軍團攻擊時造成的傷害增加20%;額外增加攻擊力10% | |||
| 軍團強壯 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加氣血值45% |
| 軍團禦靈 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加法術防禦120% |
| 本軍團增加法術防禦75%;額外增加氣血值20% | |||
| 軍團防守 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加物理防禦120% |
| 本軍團增加物理防禦75%;額外增加氣血值20% | |||
| 軍團強攻 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加攻擊力25% |
| 本軍團增加攻擊力15%;額外增加暴擊8% | |||
| 軍團必殺 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加暴擊後傷害120% |
| 本軍團增加暴擊後傷害75%;額外增加攻擊力10% | |||
| 軍團狂擊 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加暴擊15% |
| 軍團盾防 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加格擋15% |
| 本軍團增加格擋10%;額外增加氣血值20% | |||
| 軍團精準 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加破格擋25% |
| 本軍團增加破格擋15%;額外增加攻擊力10% | |||
| 軍團靈巧 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加閃避15% |
| 本軍團增加閃避10%;額外增加氣血值20% | |||
| 軍團專注 | 珍稀 | 軍團 | 本軍團增加命中25% |
| 本軍團增加命中15%;額外增加攻擊力10% | |||
| 武將強壯 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加氣血值60% |
| 武將自身增加氣血值40%;額外增加暴擊15% | |||
| 武將禦靈 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加法術防禦250% |
| 武將自身增加法術防禦150%;額外增加氣血值25% | |||
| 武將防守 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加物理防禦250% |
| 武將自身增加物理防禦150%;額外增加氣血值25% | |||
| 武將強攻 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加攻擊力35% |
| 武將自身增加攻擊力20%;額外增加暴擊12% | |||
| 武將必殺 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加暴擊後傷害250% |
| 武將自身增加暴擊後傷害150%;額外增加攻擊力12% | |||
| 武將狂擊 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加暴擊30% |
| 武將自身增加暴擊20%;額外增加攻擊力12% | |||
| 武將盾防 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加格擋20% |
| 武將自身增加格擋15%;額外增加氣血值25% | |||
| 武將精準 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加破格擋35% |
| 武將自身增加破格擋20%;額外增加攻擊力12% | |||
| 武將靈巧 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加閃避20% |
| 武將自身增加閃避15%;額外增加氣血值25% | |||
| 武將專注 | 珍稀 | 個人 | 武將自身增加命中35% |
| 武將自身增加命中20%;額外增加攻擊力12% |