| 名稱 | 狙われた騎士 被狙擊的騎士 |
地點 | 聖王國/不屈の町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 7AP | 難度等級 | LV 22 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 680 (97.14/耐) 680 (97.14/耐) 800 (114.29/耐) |
過關金錢 | 800(114.29/耐) 830(118.57/耐) 880(125.71/耐) |
| 寶箱資料 | 第一階段 800 200 第二階段
800 200 第三階段 850 400 ![]() |
||||
| 怪物資訊 | 均為盜賊軍團,傷害約350上下,血量1800。BOSS為盜賊,傷害約400。 | ||||
| 名稱 | 騎士団員の過去 騎士團員的過去 |
地點 | 聖王國/不屈の町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 7AP | 難度等級 | LV 23 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 680 (97.14/耐) 680 (97.14/耐) 800 (114.29/耐) |
過關金錢 | 800(114.29/耐) 830(118.57/耐) 880(125.71/耐) |
| 寶箱 | 第一關 800 200第二關
800 200第三關 850 400![]() |
||||
| 怪物資訊 | 為黑之軍勢,傷害約120,血量約3000(多盾兵)。 Boss為黑騎士,傷害約510,血量約25000,技能為橫掃,約一個單位,傷害560。(會擊倒)
|
||||
| 名稱 | 聖王女救助 聖王女救助 |
地點 | 聖王國/不屈の町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 7AP | 難度等級 | LV 22 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 720 (102.86/耐) 800 (114.29/耐) |
過關金錢 | 825(117.86/耐) 880(125.71/耐) |
| 寶箱 | 第一關 850 250第二關
850 250![]() |
||||
| 怪物資訊 | 為黑之軍勢,傷害約180,血量約3000(多盾兵)。 Boss為黑騎士,傷害約510,血量約25000,技能為橫掃,約一個單位,傷害560。(會擊倒)
|
||||
| 名稱 | 奪還作戦始動 奪還作戰啟動 |
地點 | 聖王國/関所の村
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 23 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 780 (97.5/耐) 890 (111.25/耐) |
過關金錢 | 900(112.5/耐) 960(120/耐) |
| 寶箱 | 第一關 900 150第二關
950 250![]() |
||||
| 怪物資訊 | 第一關
為黑之軍勢,傷害約120,血量約1600~2200(多斧、弓兵)。
Boss為黑弓手,傷害約400,血量約15000,技能為貫通箭,傷害560。 第二關 為骷髏軍團,傷害約145,血量約3000(多盾、弓兵)。 BOSS為骷髏弓手,傷害約500,血量約18000,技能為補血。 |
||||
| 名稱 | 闇の中の村 黑暗中的小村 |
地點 | 聖王國/関所の村
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 23 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 780 (97.5/耐) 890 (111.25/耐) |
過關金錢 | 900(112.5/耐) 960(120/耐) |
| 寶箱資訊 | 第一關 900 150第二關
950 250![]() |
||||
| 怪物資訊 | 為盜賊軍團,傷害約300,血量約2200。
BOSS為盜賊
|
||||
| 名稱 | 明かされる真実 被照亮的真相 |
地點 | 聖王國/関所の村
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 24 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | 10K |
過關EXP | 780 (97.5/耐) 820 (102.5/耐) 890 (111.25/耐) |
過關金錢 | 890(111.25/耐) 930(116.25/耐) 970(121.25/耐) |
| 寶箱 | 第一關 900 200第二關
900 200第三關 950 400![]() |
||||
| 名稱 | 異端審問官 異端審問官 |
地點 | 聖王國/はなれの村
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 25 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 890 (111.25/耐) 950 (118.75/耐) 1020 (127.5/耐) |
過關金錢 | 975(121.88/耐) 1.04K(130/耐) 1.12K(140/耐) |
| 寶箱 | 第一關 1K 200第二關
1.1K 200第三關 1.3K 400![]() |
||||
| 名稱 | 聖王女の決意 聖王女的決意 |
地點 | 聖王國/はなれの村
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 24 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 820 (102.5/耐) 950 (118.75/耐) |
過關金錢 | 950(118.75/耐) 1.04K(130/耐) |
| 寶箱 | 第一關 950 150第二關
1.1K 250![]() |
||||
| 名稱 | 大神殿へ 向著大神殿 |
地點 | 聖王國/はなれの村
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 26 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 890 (111.25/耐) 890 (111.25/耐) 950 (118.75/耐) |
過關金錢 | 950(118.75/耐) 980(122.5/耐) 1.08K(135/耐) |
| 寶箱 | 第一關 950 200第二關
1K 200第三關 1.1K 400![]() |
||||
| 名稱 | 聖王承認 聖王承認 |
地點 | 聖王國/大神殿
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 9AP | 難度等級 | LV 27 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 910 (101.11/耐) 1030 (114.44/耐) |
過關金錢 | 1.04K(115.56/耐) 1.25K(138.89/耐) |
| 寶箱 | 第一關 1K 150第二關
1.2K 250![]() |
||||
| 名稱 | 聖王帰還 聖王帰還 |
地點 | 聖王國/聖都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 9AP | 難度等級 | LV 28 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 910 (101.11/耐) 1030 (114.44/耐) |
過關金錢 | 1.04K(115.56/耐) 1.25K(138.89/耐) |
| 寶箱 | 第一關 1K 150第二關
1.2K 250![]() |
||||
| 名稱 | 救国軍の危機 救國軍的危機 |
地點 | 聖王國/聖都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 14AP | 難度等級 | LV 28 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 980 (70/耐) 980 (70/耐) 1120 (80/耐) |
過關金錢 | 1.05K(75/耐) 1.08K(77.14/耐) 1.26K(90/耐) |
| 寶箱 | 第一關 1K 200第二關
1.15K 400![]() |
||||
| 名稱 | 聖都の守護者 聖都的守衛者 |
地點 | 聖王國/風が吹く町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 29 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | 10K |
過關EXP | 1050 (105/耐) 1050 (105/耐) 1050 (105/耐) |
過關金錢 | 0(0/耐) 1.29K(129/耐) 1.44K(144/耐) |
| 寶箱 | 第一關 1.1K 200第二關
1.2K 200第三關 0 0![]() |
||||
| 名稱 | 聖王の剣 聖王之劍 |
地點 | 聖王國/風が吹く町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原 |
| 耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 32 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1200 (120/耐) 1280 (128/耐) 1360 (136/耐) |
過關金錢 | 1.4K(140/耐) 1.45K(145/耐) 1.6K(160/耐) |
| 寶箱 | 第一關 1.2K 200第二關
1.3K 400第三關 1.5K 600![]() |
||||