| 名稱 | 副都壊滅!? 副都毀滅!? |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 7AP | 難度等級 | LV 24 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 700 (100/耐) 600 (85.71/耐) 800 (114.29/耐) |
過關金錢 | 800(114.29/耐) 800(114.29/耐) 900(128.57/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 800 200第二關
800 200第三關 300 900![]() |
||||
| 名稱 | 議長代理のお仕事 議長代理的工作 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 11AP | 難度等級 | LV 25 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 700 (63.64/耐) 700 (63.64/耐) 880 (80/耐) |
過關金錢 | 800(72.73/耐) 800(72.73/耐) 1K(90.91/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 800第二關
200 800第三關 300 800![]() |
||||
| 名稱 | 商人ギルドの危機 商人公會的危機 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 11AP | 難度等級 | LV 26 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | 10K |
過關EXP | 700 (63.64/耐) 720 (65.45/耐) |
過關金錢 | 830(75.45/耐) 880(80/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 800 200
第二關
900 200![]() |
||||
| 名稱 | 暗躍する影 幕後的影子 |
地點 | 聖王國/風が吹く町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 27 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 750 (62.5/耐) 720 (60/耐) |
過關金錢 | 900(75/耐) 750(62.5/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 900
第二關
200 750![]() |
||||
| 名稱 | 潜入調査 潛入調查 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 28 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 720 (60/耐) 800 (66.67/耐) |
過關金錢 | 900(75/耐) 900(75/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 900 200
第二關
200 1K![]() |
||||
| 名稱 | 暗殺者 暗殺者 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
| 耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 29 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 800 (66.67/耐) 720 (60/耐) |
過關金錢 | 900(75/耐) 990(82.5/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 900}第二關
900 200![]() |
||||
| 名稱 | スラム防衛戦 貧民窟防衛戰 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 市街 |
| 耐力消耗 | 13AP | 難度等級 | LV 30 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 850 (65.38/耐) 900 (69.23/耐) 1000 (76.92/耐) |
過關金錢 | 1K(76.92/耐) 1K(76.92/耐) 1.2K(92.31/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 1K第二關
200 1K第三關 300 1.2K![]() |
||||
| 名稱 | フランツの情報 | 地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 市街 |
| 耐力消耗 | 13AP | 難度等級 | LV 31 | WAVES | 5/5 |
| 完成獎勵 | 10K |
過關EXP | 850 (65.38/耐) 880 (67.69/耐) |
過關金錢 | ??? |
| 掉落寶箱 | 第一關 1K 200 第二關
1.1K 300 ![]() |
||||
| 名稱 | 議長暗殺 議長暗殺 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 市街 |
| 耐力消耗 | 13AP | 難度等級 | LV 32 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 850 (65.38/耐) 850 (65.38/耐) 1040 (80/耐) |
過關金錢 | 1K(76.92/耐) 1K(76.92/耐) 1.1K(84.62/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 1K第二關
200 1K第三關 300![]() 1.1K |
||||
| 名稱 | 魔神現る | 地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 市街 |
| 耐力消耗 | 14AP | 難度等級 | LV 33 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 900 (64.29/耐) 900 (64.29/耐) 1250 (89.29/耐) |
過關金錢 | 1.1K(78.57/耐) 1K(71.43/耐) 1.25K(89.29/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 1K第二關
200 1K第三關 300![]() 1.1K |
||||
| 名稱 | 議長救出 | 地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 市街/市街/其他 |
| 耐力消耗 | 14AP | 難度等級 | LV 33 | WAVES | 5/5/5 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 950 (67.86/耐) 950 (67.86/耐) 1300 (92.86/耐) |
過關金錢 | 1.1K(78.57/耐) 1.1K(78.57/耐) 1.5K(107.14/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 1.1K第二關
200 1.1K第三關 300 1.5K ![]() |
||||
| 名稱 | 副都のために 為了副都 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原/平原/平原 |
| 耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 34 | WAVES | 6/6/6 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1000 (100/耐) 1000 (100/耐) 1600 (160/耐) |
過關金錢 | 1.2K(120/耐) 1.2K(120/耐) 1.6K(160/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 200 1.1K第二關
200 1.1K第三關 1.8K 400 ![]() |
||||
| 名稱 | 魔神タラブ | 地點 | 聖王國/不屈の町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原/平原/平原 |
| 耐力消耗 | 15AP | 難度等級 | LV 34 | WAVES | 5/5/6 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1100 (73.33/耐) 1100 (73.33/耐) 1800 (120/耐) |
過關金錢 | 1.2K(80/耐) 1.2K(80/耐) 1.8K(120/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 1.2K 200第二關
1.2K 200第三關 1.9K 500 ![]() |
||||
| 名稱 | 魔神トルウァトス | 地點 | 聖王國/不屈の町
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原/平原/平原 |
| 耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 34 | WAVES | 5/5/6 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1000 (100/耐) 1000 (100/耐) 1200 (120/耐) |
過關金錢 | 1.2K(120/耐) 1.2K(120/耐) 1.8K(180/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 1.1K 200第二關
1.1K 200第三關
1.2K 300 ![]() |
||||
| 名稱 | 団結の力 團結的力量 |
地點 | 聖王國/副都
修改任務數據
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原/平原/平原 |
| 耐力消耗 | 11AP | 難度等級 | LV 34 | WAVES | 6/6/6 |
| 完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1100 (100/耐) 1100 (100/耐) 1250 (113.64/耐) |
過關金錢 | 1.2K(109.09/耐) 1.2K(109.09/耐) 1.3K(118.18/耐) |
| 掉落寶箱 | 第一關 1.1K 200第二關
1.2K 200第三關
1.3K 300 ![]() |
||||