弧角遮罩
| 超神學園副本掉落 | |||
| 章節 | 關卡 | 地點 | 掉落獎勵 |
| 意大利 | 4-1 靴子帝國 | 貧民區 | 食物 金屬刀女碎片 |
| 草叢 | 食物 金屬 |
||
| 遊艇碼頭 | 食物 金屬 |
||
| 集裝箱碼頭 | 食物 金屬 “混混老大”碎片 |
||
| 工廠 | 食物 金屬 “管理員”碎片 |
||
| 農田 | 食物 金屬 變異蛛後碎片 食人花碎片 |
||
| 隕石坑 | 食物 金屬 雪怪碎片 |
||
| 工地 | 食物 金屬 |
||
| 火車站 | 萬能紫卡碎片萬能橙卡碎片貓女碎片 |
||
| 遊艇 | 食物 金屬 “廚師長”碎片 |
||
| 油田 | 食物 金屬 “領班”碎片 |
||
| 詭異的怪石 | 食物 金屬 |
||
| 小教堂 | 食物 金屬 |
||
| 加油站 | 食物 金屬 “警察局長”碎片 |
||
| 金礦 | 食物 金屬 礦坑守衛丙碎片 |
||
| 小金礦 | 食物 金屬 失心瘋警察碎片 |
||
| 廢棄的房屋 | 食物 金屬 |
||
| 廢棄的小船 | 食物 金屬 |
||
| 4-2 困獸之鬥 | 大教堂 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片艾麗斯碎片 |
|
| 小樹林 | 食物 金屬 |
||
| 集裝箱碼頭 | 食物 金屬 廚師大佬碎片 |
||
| 窩棚 | 食物 金屬 |
||
| 停車場 | 食物 金屬 胖胖喪屍碎片 |
||
| 鬥技場 | 萬能紅卡碎片 萬能橙卡碎片孫悟空碎片 |
||
| 豪華別墅 | 食物 金屬 失心瘋警察碎片 變異蛛後碎片 |
||
| 別墅 | 食物 金屬 胖棒槌碎片 |
||
| 小廣場 | 食物 金屬 |
||
| 便利店 | 食物 金屬 “警察局長”碎片 |
||
| 籃球場 | 食物 金屬 |
||
| 小別墅 | 食物 金屬 廚師大佬碎片 |
||
| 隕石坑 | 食物 金屬 雪怪碎片 |
||
| 摩天輪 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片三角頭碎片 |
||
| 轉播中心 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片鋼鎧兄弟碎片 |
||
| 電視塔 | 食物 金屬 |
||
| 小滑梯 | 食物 金屬 |
||
| 圖書館 | 食物 金屬 助理廚師碎片 |
||
| 小亭子 | 食物 金屬 |
||
| 廢棄的營地 | 食物 金屬 |
||
| 4-3 初露倪端 | 垃圾場 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片屠夫碎片 |
|
| 詭異的怪石 | 食物 金屬 |
||
| 小樹林 | 食物 金屬 |
||
| 排污廠 | 食物 金屬 |
||
| 工地 | 食物 金屬 |
||
| 油田 | 食物 金屬 胖棒槌碎片 |
||
| 加油站 | 食物 金屬 “警察局長”碎片 |
||
| 怪異的石頭 | 食物 金屬 |
||
| 隕石坑 | 食物 金屬 雪怪碎片 |
||
| 城堡 | 食物 金屬 “混混老大”碎片 |
||
| 廢棄的房屋 | 食物 金屬 |
||
| 比薩斜塔 | 萬能紅卡碎片 萬能橙卡碎片 孫悟空碎片 |
||
| 金礦 | 食物 金屬 礦坑守衛丙碎片 |
||
| 化工廠 | 食物 金屬 礦坑守衛甲碎片 |
||
| 小教堂 | 食物 金屬 |
||
| 倉庫 | 食物 金屬 “警察局長”碎片 |
||
| 豪華別墅 | 食物 金屬 變異蛛後碎片 |
||
| 別墅 | 食物 金屬 胖棒槌碎片 |
||
| 木屋 | 食物 金屬 |
||
| 廢棄的營地 | 食物 金屬 |
||
| 城堡 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片鋼甲碎片 |
||
| 停機坪 | 食物 金屬 礦坑守衛乙碎片 |
||
| 4-4 米蘭秀場 | 監獄 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片弩哥碎片 |
|
| 豪華別墅 | 食物 金屬 失心瘋警察碎片 |
||
| 小公園 | 食物 金屬 |
||
| 小教堂 | 食物 金屬 |
||
| 鐘錶商店 | 食物 金屬 “領班”碎片 |
||
| 汽車站 | 食物 金屬 “管理員”碎片 |
||
| 廢棄的小樓 | 食物 金屬 |
||
| 圖書館 | 食物 金屬 助理廚師碎片 |
||
| 停車場 | 食物 金屬 胖胖喪屍碎片 |
||
| 體育場 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片羅賓漢碎片 |
||
| 工廠 | 食物 金屬 “管理員”碎片 |
||
| 廢棄的房屋 | 食物 金屬 |
||
| 拳擊台 | 食物 金屬 |
||
| 加油站 | 食物 金屬 “警察局長”碎片 |
||
| 博物館 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片 鋼鎧兄弟碎片 |
||
| 小別墅 | 食物 金屬 廚師大佬碎片 |
||
| 酒吧 | 食物 金屬 胖胖喪屍碎片 |
||
| 小廣場 | 食物 金屬 |
||
| 鑽石商店 | 食物 金屬 胖棒槌碎片 |
||
| 籃球場 | 食物 金屬 |
||
| 賭場 | 萬能紫卡碎片 萬能橙卡碎片賭聖碎片 |
||
| 超神學園意大利副本懸賞 | ||
| 副本 | 懸賞獎勵 | 懸賞條件 |
| 4-1 靴子帝國 | 金幣*100 強能之塵*200 |
完美收復4-1所有塊地 |
| 金幣*50 強能之塵*200 |
挑戰農田勝利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 能晶*11 |
挑戰勝利貧民區的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩效 | |
| 金幣*50 鈦金眼鏡*1 | 挑戰火車站勝利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 | 挑戰勝利火車站的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩效 | |
| 4-2 困獸之鬥 | 金幣*100 食物*1500 |
完美收復4-2所有塊地 |
| 金幣*50 | 挑戰摩天輪勝利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 能晶*11 |
挑戰轉播中心的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩無效 | |
| 金幣*50 暴走摩托*1 | 挑戰鬥技場胜利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 | 挑戰鬥技場的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩無效 | |
| 4-3 初露倪端 | 金幣*100 強能之塵*200 |
完美收復4-3所有塊地 |
| 金幣*50 強能之塵*200 |
挑戰油田勝利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 能晶*11 |
挑戰垃圾場的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩無效 | |
| 金幣*50 貓女碎片*10 |
挑戰比薩斜塔勝利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 | 挑戰比薩斜塔的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩無效 | |
| 4-4 米蘭秀場 | 金幣*100 食物*1500 |
完美收復4-4所有塊地 |
| 金幣*50 | 挑戰賭場胜利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 能晶*11 |
挑戰博物館的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩無效 | |
| 金幣*50 暗夜俠碎片*10 | 挑戰體育場胜利,且不超過2回合 | |
| 金幣*50 | 挑戰廢棄的房屋的最後一戰,剩餘血量超過80%,掃蕩無效 | |