弧角遮罩
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | |||||||
| 107x2 | |||||||
| 146 | |||||||
| 89x2 | |||||||
| 60x2 | |||||||
| 85x2 | |||||||
| 120x2 | |||||||
| 120x2 | |||||||
| 94x2 | |||||||
| 稀有 | 93x2 |
| 層數 | 3 | 金錢 | 10021-10407 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 15 | EXP | 3033-3227 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 3 |
| 層數 | 4 | 金錢 | 6590-11904 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 15 | EXP | 5190-5437 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4 |
| 層數 | 3 | 金錢 | 5540 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 15 | EXP | 5284 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 3 | |||||||
| 3 | 170x2 | ||||||
| 3 |
| 層數 | 4 | 金錢 | 7321-16623 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 17 | EXP | 6293-7116 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4 |
| 層數 | 3 | 金錢 | 6017 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 17 | EXP | 6829 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 70x3 |
| 攻擊形態 | 攻擊技能 | 技能效果 |
|---|---|---|
|
|
奔流の癒し(弱) | 回復血量1500,持續10回合。 |
|
|
奔流の癒し(弱) | 回復血量1500,持續10回合。 |
|
|
奔流の癒し | 回復血量???,持續3回合。 |
|
|
|
攻擊十字方向的玩家 1200,並擊退1格。 |
|
|
攻擊全體玩家。 | |
|
|
|
弱化左上、左下、右上、右下方向的玩家,持續1回合。 |
|
|
|
弱化左、右方向的玩家,持續1回合。 |