當前位置:首頁  >  找遊戲  >  三星LvMAX状态列表
弧角遮罩

梅露可物語 癒術士與鈴之旋律

Happy Elements K.K
遊戲類型:角色扮演
語言版本:英文,德文
遊戲版本:1.1.16
檔案大小:35 MB
更新時間:2014-10-04
遊戲定價:免費
下載次數:
三星LvMAX状态列表
2014-10-17    來源:網路

 ☆3

ユニット名 属性 攻撃 同攻 リーチ MAX体力 MAX攻撃力 覚醒体力 覚醒攻撃力
[猛炎の重戦士]ネルス 打撃 4 25 4400 3960 7700 6960
[情熱の研究員]ヒューズ 打撃 1 30 4142 6080 7142 10430
[焦熱の弓手]イーニア 弓矢 1 160 3135 5605 5385 9655
[陽炎の踊り手]オリビエ 斬撃 1 18 3705 5130 6330 8805
[甘やぐ殲滅者]メルティ 打撃 4 25 5040 3738 9015 6663
[従獣の槌使い]ハル 打撃 5 25 5292 3045 9492 5445
[炎光の双剣士]アントニア 斬撃 2 18 4256 4636 7331 7936
[酒乱の剣闘士]マリベル 斬撃 1 15 6678 3780 12003 6780
[陽炎の海女]サラ 突撃 3 36 4800 3580 8400 6280
[炎珠の呪術師]エヴァン 魔法 3 165 2300 5100 4025 9000
[溌刺の槍使い]ティナ 突撃 2 35 4400 3960 7700 6960
[暢気な家臣]ごんのすけ 銃弾 1 170 3255 6699 5805 12024
[飴色の双銃士]ボンボン 銃弾 2 130 2898 5460 5148 9810
[明橙の格闘娘]マーヤ 突撃 1 14 3780 4410 6780 7935
[紅月の案内人]マジョコ 魔法 1 135 3320 5800 5795 10225
[愛煙の焔術士]ラディット 回復 2 170 2337 4427 3987 7577
[灼熱の僧嬢]リーシャ 回復 1 165 2800 5540 4900 9740
[深緋の射手]かなた 弓矢 1 160 3500 6800 6125 11975
[荒野の用心棒]テテメコ 突撃 1 33 4320 4180 7620 7330
[寂然の旅烏]セッカ 回復 1 160 2709 4998 4809 8973
[解呪の炎魔女]クレール 魔法 2 170 2223 5415 3798 9315
[艶笑の誘い手]シャンテ 突撃 3 35 3553 2679 6103 4554
[花炎の暴走銃]リリー 銃弾 1 140 3040 4240 5365 7465
[猛炎の双剣士]アガーテ 斬撃 2 24 3486 3948 6261 7098
[錆色の遊撃者]カルデラ 弓矢 1 165 3116 4959 5366 8484
[撃砕の大剣士]ナスカ 打撃 1 33 4978 3724 8578 6424
[勇ある者]アレク 打撃 1 40 3268 2660 5593 4535
[炯眼の仕留人]マリア 銃弾 2 120 2584 4560 4384 7860
[多彩の調合師]リッチー 銃弾 1 125 2730 6930 4905 12480
[水鏡の魔女]スフィア 魔法 4 155 2940 4830 5265 8655
[氷雨の雪童子]ポロ 打撃 1 30 5000 4880 8825 8555
[凛々の女戦士]アーデ 斬撃 1 15 6800 3040 11975 5365
[青碧の旅狐]コン 斬撃 1 13 3686 3743 6311 6443
[微睡の天上人]シュトレーム 回復 2 165 3360 4116 5985 7416
[鯔背な暗殺者]ライネス 斬撃 1 13 3600 4400 6300 7700
[水纏う暗殺者]ナフル 斬撃 1 13 4326 4830 7776 8655
[薔薇の鞭使い]オルガ 突撃 3 100 3990 3990 7140 7140
[氷肌の射手]リレア 弓矢 1 145 3024 6825 5424 12225
[隠されし血族]リン 斬撃 1 15 6200 3100 10925 5425
[瑠璃の僧兵]しぐれ 突撃 1 11 2945 4370 5045 7520
[仕込傘の銃士]ヴィクトリカ 銃弾 1 160 2700 6260 4725 10985
[藍の花嫁]ナターシャ 回復 1 170 2660 5760 4685 10110
[廻流の重戦士]ヨランダ 打撃 3 25 3933 4028 6783 6878
[忠孝の舞手]ロゼ 斬撃 2 18 4662 4074 8337 7299
[青波の王子]ニコ 魔法 1 160 2907 7220 5007 12395
[白銀の勇者]アノス 突撃 2 35 4880 4200 8555 7350
[献身の従少女]スー 回復 3 140 2052 3230 3477 5555
[貴き星杖使い]ベリル 魔法 2 165 2205 5040 3930 9015
[濡羽髪の槍士]おにひめ 突撃 3 35 4242 3360 7617 5985
[白翼の純真者]セレス 魔法 3 170 2480 4720 4355 8320
[勇猛の原始者]ダイナー 打撃 4 30 4066 2945 6991 5045
[涙藍の僧侶]コロン 回復 2 160 2926 3534 5026 6084
[波風の助言者]ネル 銃弾 1 130 2565 5054 4365 8654
[真実の追跡者]ステラ 弓矢 1 180 2400 4120 4200 7270
[錻力の重戦士]クロード 打撃 2 25 4845 3705 8295 6330
[荒原の風来人]ライカ 銃弾 1 120 3200 5400 5600 9525
[翠の薬草学者]レイチェル 魔法 3 170 2800 5480 4900 9605
[群青の魔道士]ミント 魔法 2 175 2470 6251 4195 10751
[沈黙の繙読者]シシリー 回復 2 155 2945 3306 5045 5631
[鳳の悪戯妖精]ショーロ 魔法 1 160 3612 7560 6462 13560
[塵風の銃使い]エルシー 銃弾 2 125 2457 4515 4407 8115
[豪腕の斧使い]ホーラ 打撃 3 25 3781 4180 6481 7180
[彩色の旅人]ルーイ 銃弾 1 165 2280 6745 3930 11620
[霰弾の撃手]ロエナ 銃弾 2 135 2500 5000 4375 8825
[岐角の双剣士]ノエル 斬撃 2 18 4893 4410 8793 7935
[風遊ぶ雪乙女]ドミニカ 突撃 3 35 4410 3570 7935 6420
[研鑽の門弟子]ルスティ 斬撃 1 80 4085 3895 7010 6670
[可憐な風乙女]クリーム 打撃 2 25 4674 3629 8049 6254
[緑紗の花嫁]リイリ 斬撃 2 18 3990 3780 7140 6780
[不枯の若葉]リオネル 回復 2 165 2860 4240 5035 7465
[煙霞の人情家]テオドール 突撃 1 11 3401 4522 5801 7747
[小心者の灰鼠]クランティフ 斬撃 1 15 6260 3000 10985 5250
[怠惰の射手]エレノア 弓矢 1 155 2774 6384 4724 10959
[友愛の抱き手]マフィン 斬撃 1 18 5208 6048 9333 10848
[淡緑の構築者]ティンバー 斬撃 1 24 3960 4680 6960 8205
[薄紅の拳法士]マオ 突撃 1 11 3363 3762 5763 6462
[花冠の旅妖精]チック 弓矢 1 150 2128 5415 3628 9315
[風召槍の淑女]フォトン 突撃 1 35 4080 3620 7155 6320
[奔放の森奥人]メーア 魔法 2 180 2200 4660 3850 8185
[白耳の陽気猫]ノノ 打撃 4 30 4242 3024 7617 5424
[円環の舞い人]ベル 銃弾 1 135 2400 4440 4200 7815
[翠緑の薬師]フィーリア 回復 2 170 1805 2318 3080 3968
[月影の射手]よいち 弓矢 1 150 3120 7400 5445 13025
[双剣の騎士]ケフカ 斬撃 2 18 4400 4600 7700 8050
[侵攻の戦乙女]ネコヴァル 突撃 2 35 4100 4000 7175 7000
[端麗の夢恋人]サテライト 打撃 3 25 4200 4080 7350 7155
[光輝の魔剣士]エミー 斬撃 1 85 4200 4660 7350 8185
[光芒の銃使い]バレット 銃弾 1 110 2660 5890 4535 10090
[穿孔の仔虎]トラ 突撃 1 11 3486 4242 6261 7617
[魔物調査員]ルルーエ 回復 1 160 2800 5760 4900 10110
[白光の弓手]アネモネ 弓矢 1 140 2730 7350 4905 13200
[橙閃光の剣士]ユピテル 打撃 1 30 4830 5670 8655 10170
[雷光の風来人]オーランド 打撃 1 30 4200 6200 7350 10925
[終天の少女]シンディ 魔法 3 175 2730 5754 4905 10329
[彗星の光術士]アイザック 魔法 2 155 2945 5510 5045 9485
[光陽の女銃士]カトリーヌ 銃弾 1 160 2460 7200 4335 12675
[疎癒ゆる微笑]ひなげし 回復 2 165 2331 5250 4131 9450
[純朴の冒険者]ヴェント 斬撃 1 15 4674 4465 8049 7690
[華射貫く光矢]あんず 弓矢 1 165 2625 7686 4725 13836
[機翼の技師]ザッカリー 銃弾 2 135 2800 4660 4900 8185
[砕氷の冒険者]ダリオ 突撃 3 35 4465 3363 7690 5763
[破顔の花追人]ブランカ 回復 1 170 2640 4540 4590 7990
[大魔女の末裔]アン 魔法 1 160 2709 7833 4809 14058
[流離の護衛者]クッキー 斬撃 1 15 6004 3021 10354 5196
[薄黄羽の児戯]ユーリ 突撃 2 35 3990 3040 6840 5215
[精鋼の発明家]ラム 打撃 3 30 4400 2600 7700 4550
[紫光の夢渡人]カナン 回復 2 155 2800 3400 4900 5950
[石槌の英傑]ファーガ 打撃 3 30 4872 3087 8772 5562
[見習い槍使い]シエット 突撃 3 35 3040 1862 5215 3212
[星見の魔術師]ノルン 魔法 3 185 2261 5415 3836 9315
[誇り高き槍士]ミリエル 突撃 3 35 4600 3200 8050 5600
[蝶を纏う少女]ハンナ 斬撃 1 18 4620 5250 8295 9450
[荒野の銃使い]フィニ 銃弾 1 145 3100 6000 5425 10575
[宵闇の少年]ナイト 突撃 4 35 4515 2919 8115 5244
[情熱の夢追人]エリオット 魔法 1 180 3520 6260 6145 10985
[時刻む剣士]オディール 斬撃 1 18 5000 5460 8825 9585
[鉤爪の格闘家]ツァック 突撃 1 14 4200 4400 7350 7700
[空華の詩人]アルバート 回復 1 160 2700 5840 4725 10265
[涙珠の小妖精]イルリウ 弓矢 1 170 2090 4940 3590 8465
[雪消の旅人]レイトス 斬撃 1 15 7056 3360 12681 5985
[七色羽の盗賊]ジェイロ 弓矢 1 165 3400 6660 5950 11685
[魔本の黙読者]メザノッテ 回復 3 170 3024 3717 5424 6642
[妄信の重天使]ボリス 打撃 2 45 5300 4400 9350 7700
[無垢なる狩人]モコ 銃弾 1 140 2736 4978 4686 8578
[諂笑の策略家]フィラル 魔法 2 170 2520 6300 4470 11325
[常闇の修道女]グレース 打撃 1 30 4000 4480 7000 7855
[夢見る魔剣士]ピエトロ 斬撃 1 85 4620 4620 8295 8295
[暴威たる船医]メティエ 突撃 1 85 3230 3990 5555 6840
[想望の好事家]ちとせ 回復 2 160 2499 4830 4449 8655
[短躯の硬骨漢]カーモス 打撃 3 30 4260 4260 7485 7485
[薄墨の弓撃手]ヴィスパ 弓矢 1 160 2583 6153 4608 11028
[黒白の旅神官]ククリ 回復 2 150 2740 3880 4765 6805
[流浪の追求者]シキ 突撃 1 11 3360 3717 5985 6642
[紫衣の執念者]メリル 斬撃 1 13 3549 3843 6324 6918
[甜闇の紳士]フェスカ 魔法 2 175 2280 4655 3930 8030
[疾黒迅斬の侍]くろう 斬撃 1 24 3360 6090 5985 10965
[夏色の勝者]プルメリ 斬撃 1 15 6279 3003 11304 5403
 
Facebook Slider