| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 火 | 張鬆(2星) | 8325 | 3340 | 2 | 128 | ||
| 火 | 臧霸(2星) | 15228 | 3738 | 4 | 140 | ||
| 火 | 王雙(3星) | 38875 | 8540 | 4 | 0 | ||
| 火 | 李催(3星) | 15950 | 3430 | 2 | 200 | ||
| 火 | 李典(2星) | 10580 | 1895 | 1 | 900 | ||
| 木 | 馬岱(2星) | 11058 | 1908 | 1 | 900 | ||
| 稀有亂入 | |||||||
| 暗 | 亂世玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ||
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 火 | 關興(4星) | 175800 | 4015 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 火 | 關興(4星) | 175800 | 4015 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
| 火 | 關興(4星) | 175800 | 4015 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 木 | 蔣幹(2星) | 16585 | 4040 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
| 火 | 糜夫人(4星) | 310450 | 6500 | 2 | 800 | 不會掉將 | |
| 水 | 滿寵(2星) | 15850 | 3958 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 管亥(3星) | 18855 | 3877 | 2 | 160 | 未有掉將記錄 | |
| 火 | 法正(4星) | 158780 | 8580 | 3 | 1750 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 管亥(3星) | 18855 | 3877 | 2 | 160 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 木 | 馬岱(3星) | 101150 | 4858 | 3 | 500 | 未有掉將記錄 | |
| 火 | 關興(5星) | 275085 | 7640 | 4 | 800 | 不會掉將 | |
| 木 | 馬岱(3星) | 101150 | 4858 | 3 | 500 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 管亥(3星) | 20225 | 3887 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| 火 | 糜夫人(4星) | 175770 | 5880 | 2 | 450 | 不會掉將 | |
| 火 | 管亥(3星) | 20225 | 3887 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 糜夫人(5星) | 358500 | 6110 | 1 | 2000 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 張苞(4星) | 181570 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| 木 | 張苞(4星) | 181570 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| 木 | 張苞(4星) | 181570 | 5460 | 3 | 220 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 甘寧(5星) | 499500 | 9150 | 3 | 5700 | 不會掉將 | |