| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 木 | 馬岱(3星) | 38990 | 4452 | 2 | 1760 | ||
| 火 | 王雙(3星) | 48290 | 10600 | 4 | 0 | ||
| 火 | 李催(3星) | 11700 | 3862 | 2 | 216 | ||
| 火 | 李典(2星) | 12913 | 2358 | 1 | 980 | ||
| 火 | 李典(3星) | 31616 | 3700 | 2 | 1540 | ||
| 火 | 火聖旨(5星) | 10 | 6666 | 3 | 100000 | ||
| 稀有亂入 | |||||||
| 光 | 鎮國玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 凌統(4星) | 174460 | 5550 | 3 | 650 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(4星) | 174460 | 5550 | 3 | 650 | 不會掉將 | |
| 木 | 凌統(4星) | 174460 | 5550 | 3 | 650 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 甘寧(5星) | 643300 | 11400 | 3 | 11400 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 管亥(3星) | 25350 | 5130 | 2 | 650 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 文醜(4星) | 181950 | 8700 | 3 | 5200 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 管亥(3星) | 25350 | 5130 | 2 | 650 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 張鬆(4星) | 257693 | 8008 | 2 | 1900 | ||
| 火 | 張鬆(4星) | 257693 | 8008 | 2 | 1900 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 小喬(4星) | 152000 | 5280 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 | |
| 木 | 孫尚香(4星) | 159300 | 5490 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 大喬(5星) | 408496 | 6648 | 1 | 630 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 朱雀(5星) | 140 | 8068 | 2 | 59500 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 朱雀(5星) | 170 | 9942 | 2 | 71400 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 孫權(5星) | 288640 | 11940 | 5 | 450 | 未有掉將記錄 | |
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 朱雀(5星) | 170 | 9942 | 2 | 71400 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 火 | 法正(5星) | 765277 | 14902 | 2 | 5000 | 未有掉將記錄 | |