| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | ||||||||
| 水 | 560 | 209 | 3 | 12 | ||||
| 水 | 580 | 223 | 2 | 0 | ||||
| 水 | 820 | 258 | 4 (4) | 18 | ||||
| 水 | 3300 | 381 | 5 (5) | 0 | ||||
| 水 | 1350 | 283 | 3 (3) | 0 | ||||
| 水 | 2600 | 387 | 3 | 22 | ||||
| 水 | 10 | 31 | 1 | 2000 | ||||
| 暗 | 5 | 20 | 1 | 2000 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 水 | 3500 | 173 | 3 (1) | 0 | ||||
| 水 | 3500 | 173 | 3 (3) | 0 | ||||
| 水 | 3500 | 173 | 3 (3) | 0 | ||||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 水 | 6000 | 333 | 4 (2) | 30 | ||||
| 水 | 6000 | 333 | 4 (4) | 30 | ||||
| 水 | 6000 | 333 | 4 (4) | 30 | ||||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 水 | 11000 | 554 | 3 (3) | 30 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 水 | 4900 | 164 | 3 (3) | 30 | ||||
| 水 | 4900 | 164 | 2 (2) | 30 | ||||
| 水 | 4900 | 164 | 3 (3) | 30 | ||||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 水 | 15000 | 701 | 3 (3) | 30 | ||||