| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 水 | 冰玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ||
| 水 | 滿寵(2星) | 7358 | 2450 | 2 | 112 | ||
| 水 | 程遠志(2星) | 13820 | 3604 | 4 | 112 | ||
| 水 | 牛金(3星) | 35135 | 7837 | 4 | 0 | ||
| 水 | 郭汜(3星) | 12468 | 2858 | 2 | 162 | ||
| 水 | 徐盛(2星) | 8710 | 1625 | 1 | 700 | ||
| 火 | 李典(2星) | 8758 | 1611 | 1 | 700 | ||
| 小兵互食經驗表 (紅色=最多) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | 主 | ||||||
| 被食 | 4716 | 4323 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | |
| 4716 | 4323 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 5109 | 4323 | 6180 | 6066 | 5250 | 4725 | ||
| 4716 | 3930 | 6180 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 4716 | 3930 | 5562 | 5560 | 4725 | 4200 | ||
| 4323 | 3537 | 4944 | 5055 | 4200 | 4725 | ||
| 最後的經驗值回報以同屬計算 | |||||||
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 水 | 徐晃(3星) | 151650 | 5910 | 4 | 110 | 不會掉將 | |
| 水 | 徐晃(3星) | 151650 | 5910 | 4 | 110 | 不會掉將 | |
| 水 | 徐晃(3星) | 151650 | 5910 | 4 | 110 | 不會掉將 | |
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | |||||||
| 木 | 蔣幹(2星) | 8720 | 3210 | 2 | 120 | ||
| 水 | 滿寵(4星) | 262840 | 6708 | 2 | 600 | ||
| 火 | 張鬆(2星) | 8815 | 3185 | 2 | 120 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 臧霸(2星) | 16385 | 3335 | 2 | 189 | ||
| 水 | 顏良(4星) | 131374 | 8250 | 3 | 1300 | ||
| 火 | 臧霸(2星) | 16385 | 3335 | 2 | 189 | ||
| BOSS | |||||||
| 火 | 甘寧(4星) | 154644 | 4876 | 4 | 520 | 不會掉將 | |
| 水 | 徐晃(4星) | 151950 | 3300 | 2 | 650 | 不會掉將 | |
| 火 | 甘寧(4星) | 154644 | 4876 | 4 | 520 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 李催(3星) | 16708 | 3508 | 2 | 160 | ||
| 水 | 小喬(4星) | 147910 | 5280 | 2 | 240 | ||
| 火 | 李催(3星) | 16708 | 3508 | 2 | 160 | ||
| BOSS | |||||||
| 水 | 小喬(5星) | 285972 | 4959 | 1 | 1800 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9輪戰鬥 | ||||||||
| 火 | 甘寧(3星) | 121650 | 3210 | 3 | 220 | 不會掉將 | ||
| 火 | 甘寧(3星) | 121650 | 3210 | 3 | 220 | 不會掉將 | ||
| 火 | 甘寧(3星) | 121650 | 3210 | 3 | 220 | 不會掉將 | ||
| BOSS | ||||||||
| 水 | 青龍(5星) | 348403 | 31611 | 5 | 0 | 不會掉將 | ||