| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | |||||||
| 火 | 李典(3星) | 39700 | 4286 | 2 | 1860 | ||
| 水 | 牛金(3星) | 49080 | 10788 | 4 | 0 | ||
| 水 | 郭汜(3星) | 12800 | 3934 | 2 | 216 | ||
| 水 | 徐盛(2星) | 11982 | 2378 | 1 | 980 | ||
| 水 | 徐盛(3星) | 32774 | 3722 | 2 | 1760 | ||
| 水 | 水聖旨(5星) | 10 | 6666 | 3 | 100000 | ||
| 稀有亂入 | |||||||
| 光 | 鎮國玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 甘寧(4星) | 197000 | 6210 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
| 火 | 甘寧(4星) | 197000 | 6210 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
| 火 | 甘寧(4星) | 197000 | 6210 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 水 | 徐晃(5星) | 472180 | 6912 | 2 | 5700 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 李催(3星) | 28900 | 4920 | 2 | 700 | 未有掉將記錄 | |
| 火 | 華雄(4星) | 170400 | 7800 | 3 | 5400 | 未有掉將記錄 | |
| 火 | 李催(3星) | 28900 | 4920 | 2 | 700 | 未有掉將記錄 | |
| BOSS | |||||||
| 水 | 滿寵(4星) | 412205 | 8264 | 2 | 1900 | 未有掉將記錄 | |
| 水 | 滿寵(4星) | 412205 | 8264 | 2 | 1900 | 未有掉將記錄 | |
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 木 | 孫尚香(4星) | 159300 | 5490 | 2 | 240 | ||
| 火 | 大喬(4星) | 144300 | 5040 | 2 | 240 | ||
| BOSS | |||||||
| 水 | 小喬(5星) | 418664 | 6954 | 1 | 630 | ||
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 青龍(5星) | 348404 | 31610 | 5 | 0 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 水 | 青龍(5星) | 429234 | 38944 | 5 | 0 | 不會掉將 | |
![]()
![]()
![]()
| 屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8輪戰鬥 | |||||||
| 火 | 劉備(5星) | 273350 | 8790 | 3 | 800 | 未有掉將記錄 | |
| 第9輪戰鬥 | |||||||
| 水 | 青龍(5星) | 429234 | 38944 | 5 | 0 | 不會掉將 | |
| BOSS | |||||||
| 水 | 魯肅(5星) | 22223 | 8750 | 1 | 100000 | 未有掉將記錄 | |