| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵資料 | ||||||||
| 暗 | 880 | 215 | 3 | 12 | ||||
| 暗 | 930 | 245 | 2 | 0 | ||||
| 水 | 1200 | 261 | 4 (4) | 18 | ||||
| 水 | 3800 | 481 | 5 (5) | 0 | ||||
| 暗 | 1800 | 293 | 3 (3) | 0 | ||||
| 暗 | 10 | 31 | 1 | 2000 | ||||
| 暗 | 5 | 20 | 1 | 2000 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 暗 | 6400 | 349 | 3 (1) | 0 | ||||
| 暗 | 6400 | 349 | 3 (3) | 0 | ||||
| 暗 | 6400 | 349 | 3 (3) | 0 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 暗 | 11000 | 624 | 4 (3) | 30 | 不會掉將 | |||
| 暗 | 11000 | 624 | 4 (4) | 30 | 不會掉將 | |||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 暗 | 14000 | 970 | 3 (2) | 30 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 暗 | 7000 | 297 | 3 (3) | 30 | ||||
| 暗 | 7000 | 297 | 3 (3) | 30 | ||||
| 暗 | 7000 | 297 | 2 (2) | 30 | ||||
![]()
| 屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合(初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | ||||||||
| 暗 | 20000 | 1470 | 3 (3) | 30 | ||||