當前位置:首頁  >  找遊戲  >  裝備一覽表
弧角遮罩

宮廷Q傳

放手玩宮廷小組
遊戲類型:卡牌塔防
語言版本:繁中
遊戲版本:1.2.0
檔案大小:49 MB
更新時間:2015-01-27
遊戲定價:免費
下載次數:
裝備一覽表
2015-02-04    來源:網路

 

裝備名稱 裝備星級 裝備屬性 成長屬性 最大等級
白羽箭 1 攻擊力+90 攻擊力+68 10
鼻煙壺 1 攻擊力+95 攻擊力+69 10
畫卷 1 攻擊力+100 攻擊力+70 10
彩紙 1 攻擊力+95 攻擊力+72 10
玉蘭簪 2 攻擊力+225 攻擊力+99 20
紅麝香珠 2 攻擊力+231 攻擊力+101 20
玉笛 2 攻擊力+240 攻擊力+98 20
君子劍 2 攻擊力+249 攻擊力+103 20
摺扇 3 攻擊力+440 攻擊力+106 30
影舞螢光 3 攻擊力+415 攻擊力+108 30
歩搖 3 攻擊力+438 攻擊力+113 30
珠釵 3 攻擊力+450 攻擊力+111 30
銀手鏈 3 攻擊力+431 攻擊力+112 30
小鏤空香囊 3 攻擊力+432 攻擊力+108 30
女兒紅 3 攻擊力+410 攻擊力+107 30
西風烈馬圖 3 攻擊力+400 攻擊力+107 30
醫宗金鑒 3 攻擊力+450 攻擊力+108 30
一丈紅 4 攻擊力+580 攻擊力+118 40
寶刀 4 攻擊力+590 攻擊力+116 40
黃金鳥紋爵 4 攻擊力+592 攻擊力+111 40
藍玉夜光杯 4 攻擊力+558 攻擊力+119 40
檀香摺扇 4 攻擊力+594 攻擊力+115 40
紅玉狼毫筆 4 攻擊力+600 攻擊力+118 40
摺扇 4 攻擊力+644 攻擊力+94 40
鳳凰金釵 4 攻擊力+636 攻擊力+92 40
影舞螢光 4 攻擊力+650 攻擊力+94 40
歩搖 4 攻擊力+681 攻擊力+99 40
珠釵 4 攻擊力+673 攻擊力+98 40
銀手鏈 4 攻擊力+675 攻擊力+98 40
小鏤空香囊 4 攻擊力+653 攻擊力+95 40
女兒紅 4 攻擊力+644 攻擊力+94 40
西風烈馬圖 4 攻擊力+642 攻擊力+93 40
醫宗金鑒 4 攻擊力+657 攻擊力+95 40
寶刀 4 攻擊力+535 攻擊力+104 40
鳳凰金釵 5 攻擊力+670 攻擊力+120 50
千宮燈 5 攻擊力+680 攻擊力+119 50
紅梨鑲金兩刃刀 5 攻擊力+700 攻擊力+123 50
鏤金祥瑞節杖 5 攻擊力+629 攻擊力+125 50
鳳凰朝日 5 攻擊力+660 攻擊力+128 50
牡丹流金簪 5 攻擊力+660 攻擊力+127 50
摺扇 5 攻擊力+843 攻擊力+98 50
鳳凰金釵 5 攻擊力+832 攻擊力+96 50
影舞螢光 5 攻擊力+851 攻擊力+98 50
歩搖 5 攻擊力+892 攻擊力+103 50
珠釵 5 攻擊力+881 攻擊力+102 50
銀手鏈 5 攻擊力+883 攻擊力+102 50
小鏤空香囊 5 攻擊力+855 攻擊力+99 50
女兒紅 5 攻擊力+843 攻擊力+98 50
西風烈馬圖 5 攻擊力+841 攻擊力+97 50
醫宗金鑒 5 攻擊力+860 攻擊力+99 50
寶刀 5 攻擊力+950 攻擊力+110 50
黃金鳥紋爵 5 攻擊力+914 攻擊力+106 50
藍玉夜光杯 5 攻擊力+966 攻擊力+112 50
檀香摺扇 5 攻擊力+943 攻擊力+109 50
紅玉狼毫筆 5 攻擊力+966 攻擊力+112 50
一丈紅 5 攻擊力+962 攻擊力+111 50
千宮燈 5 攻擊力+1413 攻擊力+136 60
紅梨鑲金兩刃刀 5 攻擊力+1460 攻擊力+140 60
鏤金祥瑞節杖 5 攻擊力+1466 攻擊力+141 60
鳳凰朝日 5 攻擊力+1505 攻擊力+145 60
牡丹流金簪 5 攻擊力+1494 攻擊力+143 60
摺扇 5 攻擊力+1171 攻擊力+113 60
鳳凰金釵 5 攻擊力+1156 攻擊力+111 60
影舞螢光 5 攻擊力+1182 攻擊力+114 60
歩搖 5 攻擊力+1238 攻擊力+119 60
珠釵 5 攻擊力+1223 攻擊力+117 60
銀手鏈 5 攻擊力+1226 攻擊力+118 60
小鏤空香囊 5 攻擊力+1188 攻擊力+114 60
女兒紅 5 攻擊力+1171 攻擊力+112 60
西風烈馬圖 5 攻擊力+1168 攻擊力+112 60
醫宗金鑒 5 攻擊力+1194 攻擊力+115 60
寶刀 5 攻擊力+1352 攻擊力+130 60
黃金鳥紋爵 5 攻擊力+1301 攻擊力+125 60
藍玉夜光杯 5 攻擊力+1374 攻擊力+132 60
檀香摺扇 5 攻擊力+1342 攻擊力+129 60
紅玉狼毫筆 5 攻擊力+1375 攻擊力+132 60
一丈紅 5 攻擊力+1370 攻擊力+132 60
千宮燈 5 攻擊力+1873 攻擊力+154 70
紅梨鑲金兩刃刀 5 攻擊力+1935 攻擊力+159 70
鏤金祥瑞節杖 5 攻擊力+1943 攻擊力+160 70
鳳凰朝日 5 攻擊力+1994 攻擊力+164 70
牡丹流金簪 5 攻擊力+1980 攻擊力+163 70
摺扇 5 攻擊力+1523 攻擊力+125 70
鳳凰金釵 5 攻擊力+1503 攻擊力+123 70
影舞螢光 5 攻擊力+1537 攻擊力+126 70
歩搖 5 攻擊力+1610 攻擊力+132 70
珠釵 5 攻擊力+1590 攻擊力+131 70
銀手鏈 5 攻擊力+1594 攻擊力+131 70
小鏤空香囊 5 攻擊力+1544 攻擊力+127 70
女兒紅 5 攻擊力+1522 攻擊力+125 70
西風烈馬圖 5 攻擊力+1518 攻擊力+125 70
醫宗金鑒 5 攻擊力+1552 攻擊力+127 70
寶刀 5 攻擊力+1778 攻擊力+146 70
黃金鳥紋爵 5 攻擊力+1711 攻擊力+140 70
藍玉夜光杯 5 攻擊力+1807 攻擊力+148 70
檀香摺扇 5 攻擊力+1766 攻擊力+145 70
紅玉狼毫筆 5 攻擊力+1808 攻擊力+149 70
一丈紅 5 攻擊力+1801 攻擊力+148 70
千宮燈 5 攻擊力+2562 攻擊力+184 80
紅梨鑲金兩刃刀 5 攻擊力+2647 攻擊力+190 80
鏤金祥瑞節杖 5 攻擊力+2658 攻擊力+191 80
鳳凰朝日 5 攻擊力+2728 攻擊力+196 80
牡丹流金簪 5 攻擊力+2709 攻擊力+194 80
摺扇 5 攻擊力+1991 攻擊力+143 80
鳳凰金釵 5 攻擊力+1965 攻擊力+141 80
影舞螢光 5 攻擊力+2010 攻擊力+144 80
歩搖 5 攻擊力+2105 攻擊力+151 80
珠釵 5 攻擊力+2079 攻擊力+149 80
銀手鏈 5 攻擊力+2085 攻擊力+150 80
小鏤空香囊 5 攻擊力+2020 攻擊力+145 80
女兒紅 5 攻擊力+1991 攻擊力+143 80
西風烈馬圖 5 攻擊力+1985 攻擊力+142 80
醫宗金鑒 5 攻擊力+2030 攻擊力+146 80
寶刀 5 攻擊力+2387 攻擊力+171 80
黃金鳥紋爵 5 攻擊力+2297 攻擊力+165 80
藍玉夜光杯 5 攻擊力+2426 攻擊力+174 80
檀香摺扇 5 攻擊力+2370 攻擊力+170 80
紅玉狼毫筆 5 攻擊力+2428 攻擊力+174 80
一丈紅 5 攻擊力+2418 攻擊力+173 80
千宮燈 5 攻擊力+3482 攻擊力+222 90
紅梨鑲金兩刃刀 5 攻擊力+3597 攻擊力+229 90
鏤金祥瑞節杖 5 攻擊力+3611 攻擊力+230 90
鳳凰朝日 5 攻擊力+3707 攻擊力+236 90
牡丹流金簪 5 攻擊力+3680 攻擊力+234 90
摺扇 5 攻擊力+2577 攻擊力+164 90
鳳凰金釵 5 攻擊力+2543 攻擊力+162 90
影舞螢光 5 攻擊力+2601 攻擊力+166 90
歩搖 5 攻擊力+2724 攻擊力+173 90
珠釵 5 攻擊力+2691 攻擊力+171 90
銀手鏈 5 攻擊力+2698 攻擊力+172 90
小鏤空香囊 5 攻擊力+2614 攻擊力+166 90
女兒紅 5 攻擊力+2576 攻擊力+164 90
西風烈馬圖 5 攻擊力+2569 攻擊力+164 90
醫宗金鑒 5 攻擊力+2627 攻擊力+167 90
寶刀 5 攻擊力+3178 攻擊力+202 90
黃金鳥紋爵 5 攻擊力+3058 攻擊力+195 90
藍玉夜光杯 5 攻擊力+3231 攻擊力+206 90
檀香摺扇 5 攻擊力+3156 攻擊力+201 90
紅玉狼毫筆 5 攻擊力+3233 攻擊力+206 90
一丈紅 5 攻擊力+3220 攻擊力+205 90

華服一覽
裝備名稱 裝備星級 裝備屬性 成長屬性 最大等級
長袍馬褂 1 防禦力+89 防禦力+70 10
吉服 1 防禦力+90 防禦力+69 10
常服 1 防禦力+95 防禦力+70 10
冕服 1 防禦力+92 防禦力+70 10
烏紗帽 2 防禦力+239 防禦力+100 20
絳紗袍 2 防禦力+240 防禦力+99 20
甲衣 2 防禦力+245 防禦力+105 20
唐仕女半袖衫制 2 防禦力+250 防禦力+101 20
唐仕女宴居服 3 防禦力+415 防禦力+110 30
金縷衣 3 防禦力+408 防禦力+108 30
滿軍旗袍 3 防禦力+428 防禦力+108 30
蟒袍 3 防禦力+422 防禦力+107 30
皇馬褂 3 防禦力+434 防禦力+110 30
命婦冠服 3 防禦力+433 防禦力+109 30
霞帔 3 防禦力+439 防禦力+110 30
披紗大袖明衣制 3 防禦力+450 防禦力+113 30
遠遊冠 4 防禦力+580 防禦力+112 40
鳳冠 4 防禦力+599 防禦力+115 40
朝服 4 防禦力+600 防禦力+116 40
龍褂 4 防禦力+572 防禦力+118 40
唐仕女宴居服 4 防禦力+661 防禦力+96 40
金縷衣 4 防禦力+649 防禦力+94 40
滿軍旗袍 4 防禦力+653 防禦力+95 40
蟒袍 4 防禦力+646 防禦力+94 40
皇馬褂 4 防禦力+664 防禦力+97 40
命婦冠服 4 防禦力+659 防禦力+96 40
霞帔 4 防禦力+665 防禦力+97 40
披紗大袖明衣制 4 防禦力+683 防禦力+99 40
通天冠 5 防禦力+680 防禦力+120 50
龍袍 5 防禦力+680 防禦力+122 50
袞服 5 防禦力+700 防禦力+125 50
仙靈彩帶 5 防禦力+700 防禦力+124 50
唐仕女宴居服 5 防禦力+865 防禦力+100 50
金縷衣 5 防禦力+850 防禦力+98 50
滿軍旗袍 5 防禦力+854 防禦力+99 50
蟒袍 5 防禦力+846 防禦力+98 50
皇馬褂 5 防禦力+870 防禦力+101 50
命婦冠服 5 防禦力+863 防禦力+100 50
霞帔 5 防禦力+871 防禦力+101 50
披紗大袖明衣制 5 防禦力+894 防禦力+103 50
遠遊冠 5 防禦力+919 防禦力+106 50
鳳冠 5 防禦力+944 防禦力+109 50
朝服 5 防禦力+952 防禦力+110 50
龍褂 5 防禦力+961 防禦力+111 50
通天冠 5 防禦力+1424 防禦力+137 60
龍袍 5 防禦力+1445 防禦力+139 60
袞服 5 防禦力+1481 防禦力+142 60
仙靈彩帶 5 防禦力+1471 防禦力+141 60
唐仕女宴居服 5 防禦力+1478 防禦力+142 60
金縷衣 5 防禦力+1180 防禦力+113 60
滿軍旗袍 5 防禦力+1187 防禦力+114 60
蟒袍 5 防禦力+1175 防禦力+113 60
皇馬褂 5 防禦力+1208 防禦力+116 60
命婦冠服 5 防禦力+1198 防禦力+115 60
霞帔 5 防禦力+1210 防禦力+116 60
披紗大袖明衣制 5 防禦力+1242 防禦力+119 60
遠遊冠 5 防禦力+1308 防禦力+126 60
鳳冠 5 防禦力+1344 防禦力+129 60
朝服 5 防禦力+1354 防禦力+130 60
龍褂 5 防禦力+1367 防禦力+131 60
通天冠 5 防禦力+1887 防禦力+155 70
龍袍 5 防禦力+1915 防禦力+157 70
袞服 5 防禦力+1963 防禦力+161 70
仙靈彩帶 5 防禦力+1949 防禦力+160 70
唐仕女宴居服 5 防禦力+1562 防禦力+128 70
金縷衣 5 防禦力+1534 防禦力+126 70
滿軍旗袍 5 防禦力+1543 防禦力+127 70
蟒袍 5 防禦力+1527 防禦力+125 70
皇馬褂 5 防禦力+1570 防禦力+129 70
命婦冠服 5 防禦力+1557 防禦力+128 70
霞帔 5 防禦力+1573 防禦力+129 70
披紗大袖明衣制 5 防禦力+1615 防禦力+133 70
遠遊冠 5 防禦力+1720 防禦力+141 70
鳳冠 5 防禦力+1767 防禦力+145 70
朝服 5 防禦力+1781 防禦力+146 70
龍褂 5 防禦力+1799 防禦力+148 70
通天冠 5 防禦力+2582 防禦力+185 80
龍袍 5 防禦力+2620 防禦力+188 80
袞服 5 防禦力+2686 防禦力+193 80
仙靈彩帶 5 防禦力+2667 防禦力+191 80
唐仕女宴居服 5 防禦力+2043 防禦力+147 80
金縷衣 5 防禦力+2006 防禦力+144 80
滿軍旗袍 5 防禦力+2017 防禦力+145 80
蟒袍 5 防禦力+1998 防禦力+143 80
皇馬褂 5 防禦力+2054 防禦力+147 80
命婦冠服 5 防禦力+2037 防禦力+146 80
霞帔 5 防禦力+2057 防禦力+148 80
披紗大袖明衣制 5 防禦力+2112 防禦力+151 80
遠遊冠 5 防禦力+2309 防禦力+166 80
鳳冠 5 防禦力+2373 防禦力+170 80
朝服 5 防禦力+2391 防禦力+172 80
龍褂 5 防禦力+2415 防禦力+173 80
通天冠 5 防禦力+3508 防禦力+223 90
龍袍 5 防禦力+3560 防禦力+227 90
袞服 5 防禦力+3649 防禦力+232 90
仙靈彩帶 5 防禦力+3623 防禦力+231 90
唐仕女宴居服 5 防禦力+2644 防禦力+168 90
金縷衣 5 防禦力+2596 防禦力+165 90
滿軍旗袍 5 防禦力+2611 防禦力+166 90
蟒袍 5 防禦力+2585 防禦力+165 90
皇馬褂 5 防禦力+2658 防禦力+169 90
命婦冠服 5 防禦力+2636 防禦力+168 90
霞帔 5 防禦力+2661 防禦力+169 90
披紗大袖明衣制 5 防禦力+2733 防禦力+174 90
遠遊冠 5 防禦力+3075 防禦力+196 90
鳳冠 5 防禦力+3159 防禦力+201 90
朝服 5 防禦力+3184 防禦力+203 90
龍褂 5 防禦力+3215 防禦力+205 90

珍寶一覽
裝備名稱 裝備星級 裝備屬性 成長屬性 最大等級
古今圖書集成 4 攻擊下限加成+80 攻擊下限加成+20 40
佛經 5 攻擊下限加成+100 攻擊下限加成+30 50
忘憂清樂集 4 攻擊上限加成+80 攻擊上限加成+20 40
歡宜香 5 攻擊上限加成+100 攻擊上限加成+30 50
清平調詞 4 防禦下限加成+80 攻擊上限加成+20 40
唐三彩 5 防禦下限加成+100 攻擊上限加成+30 50
司母戊鼎 4 防禦上限加成+80 防禦上限加成+20 40
龍紋樽 5 防禦上限加成+100 防禦上限加成+30 50
金絲如意 5 最大攻擊力概率加成+150 最大攻擊力概率加成+10 50
龍鳳雲紋璧 5 最大防禦力概率加成+150 最大防禦力概率加成+10 50

寵物一覽
裝備名稱 裝備星級 裝備屬性 成長屬性 最大等級
白雪馬 1 體力回復加成+20 體力回復加成+5 10
雜毛貓 1 精力回復加成+20 精力回復加成+5 10
獵犬 1 銀兩加成+20 銀兩加成+5 10
草原雕 1 經驗加成+20 經驗加成+5 10
黑雲馬 2 體力回復加成+50 體力回復加成+5 20
狸花貓 2 精力回復加成+50 精力回復加成+5 20
緋胸鸚鵡 2 銀兩加成+50 銀兩加成+5 20
金毛犬 2 經驗加成+50 經驗加成+5 20
獵鷹 2 經驗加成+50 經驗加成+5 20
烈焰馬 3 體力回復加成+60 體力回復加成+5 30
萌咕馬 3 精力回復加成+60 精力回復加成+5 30
金吉拉貓 3 銀兩加成+60 銀兩加成+5 30
玄鳳鸚鵡 3 經驗加成+60 經驗加成+5 30
牧羊犬 3 體力回復加成+60 體力回復加成+5 30
松獅犬 3 精力回復加成+60 精力回復加成+5 30
西施犬 3 銀兩加成+60 銀兩加成+5 30
沙皮犬 3 經驗加成+60 經驗加成+5 30
大宛馬 4 體力回復加成+70 體力回復加成+5 40
銀龍駒 4 精力回復加成+70 精力回復加成+5 40
波斯貓 4 銀兩加成+70 銀兩加成+5 40
白玉狐 4 經驗加成+70 經驗加成+5 40
藏獒 4 精力回復加成+70 精力回復加成+5 40
白肩雕 4 銀兩加成+70 銀兩加成+5 40
烈焰馬 4 體力回復加成+60 體力回復加成+5 40
萌咕馬 4 精力回復加成+60 精力回復加成+5 40
金吉拉貓 4 銀兩加成+60 銀兩加成+5 40
玄鳳鸚鵡 4 經驗加成+60 經驗加成+5 40
牧羊犬 4 體力回復加成+60 體力回復加成+5 40
松獅犬 4 精力回復加成+60 精力回復加成+5 40
西施犬 4 銀兩加成+60 銀兩加成+5 40
沙皮犬 4 經驗加成+60 經驗加成+5 40
汗血寶馬 5 體力回復加成+80 體力回復加成+6 50
金剛鸚鵡 5 精力回復加成+80 精力回復加成+6 50
金羽靈雕 5 銀兩加成+80 銀兩加成+6 50
玉兔 5 經驗加成+80 經驗加成+6 50
烈焰馬 5 體力回復加成+60 體力回復加成+5 50
萌咕馬 5 精力回復加成+60 精力回復加成+5 50
金吉拉貓 5 銀兩加成+60 銀兩加成+5 50
玄鳳鸚鵡 5 經驗加成+60 經驗加成+5 50
牧羊犬 5 體力回復加成+60 體力回復加成+5 50
松獅犬 5 精力回復加成+60 精力回復加成+5 50
西施犬 5 銀兩加成+60 銀兩加成+5 50
沙皮犬 5 經驗加成+60 經驗加成+5 50
大宛馬 5 體力回復加成+70 體力回復加成+5 50
銀龍駒 5 精力回復加成+70 精力回復加成+5 50
波斯貓 5 銀兩加成+70 銀兩加成+5 50
白玉狐 5 經驗加成+70 經驗加成+5 50
藏獒 5 精力回復加成+70 精力回復加成+5 50
白肩雕 5 銀兩加成+70 銀兩加成+5 50
汗血寶馬 5 體力回復加成+80 體力回復加成+7 50
金剛鸚鵡 5 精力回復加成+80 精力回復加成+7 50
金羽靈雕 5 銀兩加成+80 銀兩加成+7 50
夜照玉獅 5 經驗加成+80 經驗加成+7 50
玉兔 5 經驗加成+80 經驗加成+7 50
烈焰馬 5 體力回復加成+60 體力回復加成+6 50
萌咕馬 5 精力回復加成+60 精力回復加成+6 50
金吉拉貓 5 銀兩加成+60 銀兩加成+6 50
玄鳳鸚鵡 5 經驗加成+60 經驗加成+6 50
牧羊犬 5 體力回復加成+60 體力回復加成+6 50
松獅犬 5 精力回復加成+60 精力回復加成+6 50
西施犬 5 銀兩加成+60 銀兩加成+6 50
沙皮犬 5 經驗加成+60 經驗加成+6 50
大宛馬 5 體力回復加成+70 體力回復加成+6 50
銀龍駒 5 精力回復加成+70 精力回復加成+6 50
波斯貓 5 銀兩加成+70 銀兩加成+6 50
白玉狐 5 經驗加成+70 經驗加成+6 50
藏獒 5 精力回復加成+70 精力回復加成+6 50
白肩雕 5 銀兩加成+70 銀兩加成+6 50
夜照玉獅 5 經驗加成+80 經驗加成+6 50
Facebook Slider