當前位置:首頁  >  找遊戲  >  新・無限回廊
弧角遮罩

龍族拼圖

GungHoOnlineEntertainment
遊戲類型:卡牌塔防
語言版本:繁中,日文
遊戲版本:6.4
檔案大小:48 MB
更新時間:2014-02-13
遊戲定價:免費
下載次數:
新・無限回廊
2014-05-18    來源:網路

 

  • 本地下城在2012年06月12日開放,ios系統的玩家進行的戰鬥次數與關卡數會在Game Center的排行榜上與其他玩家一起排名。本地下城進入時不會消耗體力,但也無法獲得任何獎勵(除了初時通關所得的一粒魔法石),是一個磨練自己水平的好地方。
  • 本地下城的原名為「無限迴廊」。因為部分玩家的不正當使用,本地下城在2012年11月4日關閉,於12月14日更新後再次開放,重新開放後通關地下城將不會獲得友情點、經驗、金錢和卵。並更名為「新·無限迴廊」。
どこまでいける?
炎之波利 11 3 35 2
泡沫波利 12 3 40 2
森之波利 14 3 45 2
閃光波利 17 3 55 2
惡之波利 18 3 60 2
5 大地魔像 51 4 645 18
紅色寶石獸 213 2 427 12
紅色哥布林 288 4 693 12
泡沫波利 128 3 427 8
藍色寶石獸 224 2 480 12
藍色哥布林 320 4 800 12
森之波利 149 3 480 8
綠色寶石獸 245 2 533 12
哥布林 373 4 960 12
閃光波利 181 3 587 8
黃色寶石獸 256 2 587 12
惡之波利 192 3 640 8
紫色寶石獸 288 2 693 12
10 泰坦 1045 5 16533 80
紅色食人魔 1181 5 5647 0
泡沫波利 205 3 684 12
藍色哥布林 513 4 1283 18
藍色食人魔 1232 5 6074 0
流水戰士 702 3 2310 60
森之波利 240 3 770 12
哥布林 599 4 1540 18
食人魔 1318 5 6502 0
大地戰士 753 3 2481 60
龍花 1508 4 5025 5
白戰士 650 3 2823 60
紫色寶石獸 462 2 1112 18
黑戰士 770 3 2994 60
15 癸干忒斯 2926 5 43976 420
火焰戰士 1140 3 3750 100
火焰魔像 1080 4 16350 180
流水戰士 1230 3 4050 100
冰之魔像 1320 4 17850 180
大地戰士 1320 3 4350 100
大地魔像 1530 4 19350 180
白戰士 1140 3 4950 100
黑戰士 1350 3 5250 100
20 光之守門人 3023 3 200075 300
紅寶石寶石獸 1077 2 3307 56
武者哥布林 1557 4 5707 56
紅色食人魔 2070 5 9900 0
火焰戰士 1140 3 3750 100
藍寶石寶石獸 1109 2 3360 56
海洋哥布林 1632 4 5973 56
藍色食人魔 2160 5 10650 0
流水戰士 1230 3 4050 100
綠寶石寶石獸 1141 2 3413 56
淘氣哥布林 1717 4 6240 56
食人魔 2310 5 11400 0
大地戰士 1320 3 4350 100
黃玉寶石獸 1173 2 3467 56
白戰士 1140 3 4950 100
紫晶寶石獸 1237 2 3573 56
黑戰士 1350 3 5250 100
吸血鬼 1749 3 32480 72
25 翼蜥×2 1243 2 45076 66
25 吸血鬼領主 3029 3 214080 280
火焰騎士 2278 2 11042 135
武士食人魔 6250 4 28472 0
火焰魔鬼 1611 1 8819 700
流水騎士 2319 2 11389 135
冰之食人魔 6361 4 28819 0
冰霜魔鬼 1625 1 8889 700
大地騎士 2375 2 11736 135
裝甲食人魔 6458 4 29167 0
牛頭魔鬼 1653 1 8958 700
白騎士 2444 2 12083 135
哈比魔鬼 1667 1 9097 700
黑騎士 2486 2 12431 135
血之魔鬼 1708 1 9167 700
30 冰龍・尼福爾海姆 39304 8 276430 186
紅寶石寶石獸 3030 2 9300 140
武者哥布林 4380 4 16050 140
藍寶石寶石獸 3120 2 9450 140
海洋哥布林 4590 4 16800 140
綠寶石寶石獸 3210 2 9600 140
淘氣哥布林 4830 4 17550 140
35 沙羅曼蛇 3210 3 121650 220
35 穴龍 5460 3 166650 220
35 海蛇 5910 4 151650 220
武士食人魔 13500 4 61500 0
火焰騎士 4920 2 23850 270
火焰魔鬼 3480 1 19050 1400
冰之食人魔 13740 4 62250 0
流水騎士 5010 2 24600 270
冰霜魔鬼 3510 1 19200 1400
裝甲食人魔 13950 4 63000 0
大地騎士 5130 2 25350 270
牛頭魔鬼 3570 1 19350 1400
白騎士 5280 2 26100 270
哈比魔鬼 3600 1 19650 1400
黑騎士 5370 2 26850 270
血之魔鬼 3690 1 19800 1400
40 邪龍・赫爾海姆 7503 2 308152 434
炎之魔劍士 6480 3 76350 900
火焰魔鬼 3480 1 19050 1400
火焰惡魔 5460 2 46650 2200
冰之魔劍士 6540 3 76350 900
冰霜魔鬼 3510 1 19200 1400
冰霜惡魔 5490 2 48150 2200
岩之魔劍士 6630 3 76350 900
牛頭魔鬼 3570 1 19350 1400
牛頭惡魔 5670 2 49650 2200
光之魔劍士 6660 3 76350 900
哈比魔鬼 3600 1 19650 1400
哈比惡魔 5550 2 51150 2200
暗之魔劍士 6720 3 76350 900
血之魔鬼 3690 1 19800 1400
血之惡魔 5580 2 52650 2200
44 維納斯 7773 1 591244 1600
45 米涅瓦 19433 3 709022 1600
46 瑟雷斯 14840 2 709022 1600
47 尼普頓 25440 4 61244 96000
48 哈帝斯 113067 6 826800 1600
49 赫拉 17007 1 3536984 496
50 宙斯 25487 1 5305418 7360
Facebook Slider