| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | |||||||
| 107x2 | |||||||
| 146 | |||||||
| 89x2 | |||||||
| 60x2 | |||||||
| 85x2 | |||||||
| 120x2 | |||||||
| 107x2 | |||||||
| 65x2 | |||||||
| 94x2 | |||||||
| 86x2 | |||||||
| 稀有 | 93x2 |
| 層數 | 3 | 金錢 | 4946 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 15 | EXP | 2893 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 1 | 89x2 | ||||||
| 1 | 60x2 | ||||||
| 層數1 隨機以上3隻怪物 | |||||||
| 2 | 60x2 | ||||||
| 2 | 120x2 | ||||||
| 2 | 85x2 | ||||||
| 層數2 隨機以上3隻怪物 | |||||||
| 3 | 256x2 | ||||||
| 3 | 276x2 | ||||||
| 層數 | 4 | 金錢 |
|---|---|---|
| 耐力 | 15 | EXP |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|
| 層數 | 3 | 金錢 |
|---|---|---|
| 耐力 | 15 | EXP |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|
| 層數 | 4 | 金錢 | 16623 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 17 | EXP | 6293 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60x2 | ||||||
| 1 | 85x2 | ||||||
| 1 | 65x2 | ||||||
| 1 | 86x2 | ||||||
| 層數1 隨機以上4隻怪物 | |||||||
| 2 | 147 | ||||||
| 2 | 146 | ||||||
| 2 | 88x2 | ||||||
| 2 | 93x2 | ||||||
| 層數2 隨機以上4隻怪物 | |||||||
| 3 | 94x2 | ||||||
| 3 | 120x2 | ||||||
| 3 | 85x2 | ||||||
| 層數3 隨機以上4隻怪物 | |||||||
| 4 | 263x2 | ||||||
| 4 | 263x2 | ||||||
| 4 | 296x2 | ||||||
| 層數 | 3 | 金錢 | 6017 |
|---|---|---|---|
| 耐力 | 17 | EXP | 6829 |
| 層數 | 怪物 | 方向 | 攻擊 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | ||||||
| 1 | 107x2 | ||||||
| 1 | 89x2 | ||||||
| 層數1 隨機以上4隻怪物 | |||||||
| 2 | 88x2 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | 73x2 | ||||||
| 2 | 107x2 | ||||||
| 層數2 隨機以上4隻怪物 | |||||||
| 3 | 150x3 | ||||||
| 攻擊形態 | 攻擊技能 | 技能效果 |
|---|---|---|
|
|
爆炎の癒し(弱) | 回復血量2400,持續10回合。 |
|
|
爆炎の癒し(弱) | 回復血量2400,持續10回合。 |
|
|
|
攻擊上下方向的玩家 420x5(2格延伸)。 |
|
|
|
攻擊上下方向的玩家 420x5(2格延伸)。 |
|
|
|
攻擊左右方向的玩家 420x5(2格延伸)。 |
| 三方強化の構え | 炎の加護 | 提升自身攻擊力,持續2回合。 |
|
|
炎の加護 | 提升自身攻擊力,持續1回合。 |
|
|
炎の加護 | 提升自身攻擊力,持續1回合。 |
|
|