當前位置:首頁  >  找遊戲  >  西羅布村
弧角遮罩

LINE: ONE PIECE

LINE Corporation
遊戲類型:冒險動作
語言版本:繁中
遊戲版本:1.1.1
檔案大小:25 MB
更新時間:2015-07-21
遊戲定價:免費
下載次數:
西羅布村
2015-09-08    來源:官方

 區域資訊

故事章節 冒險名稱 能量 關卡數 貝里幣 海賊經驗值
第1話 騙人布海賊團登場! 5 3 735 105
第2話 勇敢的海上戰士之子 5 5 959 137
弟3話 大小姐暗殺計畫 5 5 931 133
第4話 催眠師1・2傑克斯 5 5 1,036 148
第5話 阻止暗殺計畫吧! 5 5 1,092 156
第6話 與可雅訣別 5 5 987 141
第7話 黑貓海賊團登陸! 5 5 959 137
第8話 西羅布村防衛線 5 5 973 139
第9話 小心!貓人山姆 5 5 1,050 150
第10話 強敵!船看守人布奇 5 5 1,085 155
第11話 貓人兄弟的逆襲! 6 5 1,218 174
第12話 對決!傑克斯船長 6 5 1,281 183
第13話 激戰!!克洛船長 7 5 1,659 237

※刊載的資訊僅供參考。

稱號

故事章節 冒險名稱 條件 稱號
第1話 騙人布海賊團登場! 通過「騙人布海賊團登場!」 吹牛
第3話 大小姐暗殺計畫 通過「大小姐暗殺計畫」 大小姐
第4話 催眠師1、2傑克斯 通過「催眠師1、2傑克斯」 催眠師
第6話 與可雅訣別 通過「與可雅訣別」 船長
第9話 小心!貓人山姆 通過「小心!貓人山姆」 貓背
第13話 激戰!!克洛船長 通過「激戰!!克洛船長」 管家
第13話 激戰!!克洛船長 通過「激戰!!克洛船長」30次 梅利號

過關獎勵

區域名稱 條件 獎勵
西羅布村 通過西羅布村所有關卡 騙人布
西羅布村 通過西羅布村所有關卡 前進梅利號

一般角色

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
戴手指虎的混混 黑貓海賊團 1 385 1,370 7
佩劍的混混 黑貓海賊團 1 415 1,296 7
薙刀混混 黑貓海賊團 1 400 1,332 7
拿槍的混混 黑貓海賊團 1 365 1,414 7
火箭砲混混 黑貓海賊團 3 730 4,123 7
格鬥隊長 2 632 6,639 5
斬擊隊長 2 582 6,026 5
突擊隊長 1 562 6,356 5
狙擊隊長 1 403 6,241 5
厲害的游擊手 3 754 8,305 5
海馬 1 68 36 77
海馬王子 1 81 50 77
海馬皇太子 1 105 77 77
紅色小偷企鵝 1 75 525 6
藍色小偷企鵝 1 75 525 6
綠色小偷企鵝 1 75 525 6
黃色小偷企鵝 1 75 525 6
黑色小偷企鵝 1 75 525 6
紅色頭盔寄居蟹 2 85 18 3,000
藍色頭盔寄居蟹 2 85 18 3,000
綠色頭盔寄居蟹 2 85 18 3,000
黃色頭盔寄居蟹 2 85 18 3,000
黑色頭盔寄居蟹 2 85 18 3,000
紅色鎧甲蟹 7 800 130 10,000
藍色鎧甲蟹 7 800 130 10,000
綠色鎧甲蟹 7 800 130 10,000
紅色寶石海龜 1 100 22 10,000
藍色寶石海龜 1 100 22 10,000
綠色寶石海龜 1 100 22 10,000
金色寶石海龜 1 100 22 10,000
黑色寶石海龜 1 100 22 10,000
格鬥隊 打雜 黃色海賊 1 250 927 4
格鬥隊 打雜 黑色海賊 1 250 927 4
斬擊隊 打雜 紅色海賊 1 260 855 4
斬擊隊 打雜 藍色海賊 1 260 855 4
斬擊隊 打雜 綠色海賊 1 260 855 4
突擊隊 打雜 紅色海賊 1 250 883 4
突擊隊 打雜 藍色海賊 1 250 883 4
突擊隊 打雜 綠色海賊 1 250 883 4
狙擊隊 打雜 黃色海賊 1 240 972 4
狙擊隊 打雜 黑色海賊 1 240 972 4
打雜砲擊手 3 415 2,355 6
格鬥隊員 紅色海賊 1 315 1,207 6
格鬥隊員 藍色海賊 1 315 1,207 6
格鬥隊員 綠色海賊 1 315 1,207 6
格鬥隊員 黃色海賊 1 325 1,222 6
格鬥隊員 黑色海賊 1 325 1,222 6
斬擊隊員 紅色海賊 1 345 1,148 6
斬擊隊員 藍色海賊 1 345 1,148 6
斬擊隊員 綠色海賊 1 345 1,148 6
斬擊隊員 黃色海賊 1 355 1,164 6
斬擊隊員 黑色海賊 1 355 1,164 6
突擊隊員 紅色海賊 1 330 1,177 6
突擊隊員 藍色海賊 1 330 1,177 6
突擊隊員 綠色海賊 1 330 1,177 6
突擊隊員 黃色海賊 1 340 1,194 6
突擊隊員 黑色海賊 1 340 1,194 6
狙擊隊員 紅色海賊 1 305 1,236 6
狙擊隊員 藍色海賊 1 305 1,236 6
狙擊隊員 綠色海賊 1 305 1,236 6
狙擊隊員 黃色海賊 1 315 1,266 6
狙擊隊員 黑色海賊 1 315 1,266 6
老鳥砲擊手 3 515 3,240 6
戴手指虎的海軍三等兵 1 185 634 4
佩劍的海軍三等兵 1 205 589 4
薙刀海軍三等兵 1 225 611 4
拿槍的海軍三等兵 1 205 634 4
火箭砲海軍三等兵 2 295 1,693 4
戴手指虎的海軍一等兵 1 295 1,045 5
佩劍的海軍一等兵 1 315 1,002 5
薙刀海軍一等兵 1 305 1,024 5
拿槍的海軍一等兵 1 285 1,060 5
火箭砲海軍一等兵 3 460 3,312 5


第1話 「騙人布海賊團登場!」魔王角色

第3關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
騙人布 1 200 5,110 8
紅色寶石海龜 1 100 22 10,000
藍色寶石海龜 1 100 22 10,000
綠色寶石海龜 1 100 22 10,000

第2話 「勇敢的海上戰士之子」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
戴墨鏡的保鑣 2 470 4,465 8

第3話 「大小姐暗殺計畫」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
厲害的游擊手 3 754 8,305 5

第4話 「催眠師1、2傑克斯」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
1、2傑克斯 3 928 10,772 9

第5話 「阻止暗殺計畫吧!」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
克洛船長 2 822 13,595 9

第6話「與可雅訣別」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
留鬍子的保鑣 2 520 5,071 8

第7話 「黑貓海賊團登陸!」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
戴手指虎的混混 黑貓海賊團 2 390 1,370 7
佩劍的混混 黑貓海賊團 2 420 1,296 7
薙刀混混 黑貓海賊團 2 405 1,332 7

第8話 「西羅布村防衛線」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
狙擊隊長 1 403 6,241 5

第9話「小心!貓人山姆」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
山姆 1 435 5,721 9

第10話 「強敵!船看守人布奇」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
布奇 4 1,100 11,199 9

第11話 「貓人兄弟的逆襲!」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
山姆 1 569 7,755 9
布奇 4 1,300 17,570 9

第12話 「對決!傑克斯船長」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
1、2傑克斯 3 1,060 14,596 10

第13話 「激戰!!克洛船長」魔王角色

第5關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
克洛船長 2 921 20,676 11

11:00~23:00 限時回饋活動時間

能量1/2 貝里幣2倍 掉寶率2倍
  星期二 星期六 星期四
Facebook Slider