當前位置:首頁  >  找遊戲  >  星期四特別區域
弧角遮罩

LINE: ONE PIECE

LINE Corporation
遊戲類型:冒險動作
語言版本:繁中
遊戲版本:1.1.1
檔案大小:25 MB
更新時間:2015-07-21
遊戲定價:免費
下載次數:
星期四特別區域
2015-09-08    來源:官方

 

故事章節 冒險名稱 能量 關卡數 貝里幣 海賊經驗值
2 紅龍的聖域 20 7 847 805
2 綠龍的聖域 20 7 847 805
2 青龍的聖域 20 7 847 805
2 彩虹龍的聖域 30 7 18539 2646

※刊載的資訊僅供參考。

稱號

故事章節 冒險名稱 條件 稱號

過關獎勵

區域名稱 條件 獎勵

一般角色

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
西格 2 559 19000 25
紅紋守護龍 4 3300 150000 200
青紋守護龍 4 3300 150000 200
綠紋守護龍 4 3300 150000 200
黃紋守護龍 4 3300 150000 200
黃紋守護龍 2 750 25000 50
黑紋守護龍 4 3300 150000 200
黑紋守護龍 4 1500 25000 50
紅色寶石海龜 2 250 35 10000
紅色寶石海龜 1 270 32 10000
藍色寶石海龜 1 270 32 10000
藍色寶石海龜 2 250 35 10000
綠色寶石海龜 1 270 32 10000
紅色領主海龜 2 490 40 20000
藍色領主海龜 2 490 40 20000
綠色領主海龜 2 490 40 20000
拿刀的山賊 2 300 1200 30
拿槍的山賊 1 180 850 30
格鬥隊 打雜 1 161 565 5
格鬥隊 打雜 1 161 565 5
格鬥隊 打雜 1 161 565 5
斬擊隊 打雜 1 171 508 5
斬擊隊 打雜 1 171 508 5
斬擊隊 打雜 1 171 508 5
突擊隊 打雜 1 166 538 5
突擊隊 打雜 1 166 538 5
突擊隊 打雜 1 166 538 5
狙擊隊 打雜 1 151 580 5
狙擊隊 打雜 1 151 580 5
狙擊隊 打雜 1 151 580 5
格鬥隊員 1 400 1625 25
格鬥隊員 2 2000 6000 50
格鬥隊員 1 400 1625 25
格鬥隊員 2 2000 6000 50
格鬥隊員 1 400 1625 25
格鬥隊員 2 2000 6000 50
斬擊隊員 1 430 1554 25
斬擊隊員 2 1700 6000 50
斬擊隊員 1 430 1554 25
斬擊隊員 2 1700 6000 50
斬擊隊員 1 430 1554 25
斬擊隊員 2 1700 6000 50
突擊隊員 1 415 1589 25
突擊隊員 1 1350 8000 50
突擊隊員 1 415 1589 25
突擊隊員 1 1350 8000 50
突擊隊員 1 415 1589 25
突擊隊員 1 1350 8000 50
狙擊隊員 1 1220 5000 50
狙擊隊員 1 390 1661 25
狙擊隊員 1 1220 5000 50
狙擊隊員 1 390 1661 25
狙擊隊員 1 1220 5000 50
狙擊隊員 1 390 1661 25
狙擊隊員 1 1220 5000 50
狙擊隊員 1 1220 5000 50
戴手指虎的混混 2 380 1245 25
佩劍的混混 2 410 1178 25
薙刀混混 2 395 1211 25
格鬥隊長 2 870 5959 25
格鬥隊長 2 2600 22000 100
斬擊隊長 2 810 5633 25
斬擊隊長 2 2200 18000 100
突擊隊長 1 1900 25000 100
突擊隊長 1 770 7009 25
狙擊隊長 1 1550 27000 100
厲害的游擊手 3 3200 32000 100
空手道魚人 2 710 5108 25
拿刀的魚人 2 810 3404 25
拿矛的魚人 2 760 4193 25
戴手指虎的海軍三等兵 1 170 576 3
佩劍的海軍三等兵 1 190 535 3
薙刀海軍三等兵 1 210 555 3
拿槍的海軍三等兵 1 190 576 3
火箭砲海軍三等兵 1 330 1673 3
戴手指虎的海軍一等兵 2 437 1719 25
佩劍的海軍一等兵 2 460 1654 25
薙刀海軍一等兵 2 448 1686 25

第2話 「紅龍的聖域」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
紅紋守護龍 4 1777 30000 50

第2話 「綠龍的聖域」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
綠紋守護龍 4 1700 34343 50

第2話 「青龍的聖域」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
青紋守護龍 4 1623 37777 50

第2話 「彩虹龍的聖域」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
彩虹紋守護龍 6 18000 2000000 330
Facebook Slider