| 貪婪寶刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 1 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 144 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 810 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 7.2 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 40.5 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 貪婪寶刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 1 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 74 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 4.933333 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 貪婪寶刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 1 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 28 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 2.8 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 貪婪寶刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 1 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 14 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 2.8 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||