| 狂刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 234 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 720 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 11.7 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 36 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 狂刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 120 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 8 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 狂刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 70 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 7 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 狂刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 40 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 8 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||