| 諷刺之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 360 | 防禦 | 28 |
| 生命 | 360 | 暴擊 | 0.02 |
| 攻擊增長 | 18 | 防禦增長 | 1.4 |
| 生命增長 | 18 | 爆擊增長 | 0.001 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 諷刺之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 156 | 防禦 | 19 |
| 生命 | 240 | 暴擊 | 0.014 |
| 攻擊增長 | 10.4 | 防禦增長 | 1.266667 |
| 生命增長 | 16 | 爆擊增長 | 0.000933 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 諷刺之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 90 | 防禦 | 16 |
| 生命 | 100 | 暴擊 | 0.008 |
| 攻擊增長 | 9 | 防禦增長 | 1.6 |
| 生命增長 | 10 | 爆擊增長 | 0.0008 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 諷刺之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 2 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 60 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0.004 |
| 攻擊增長 | 12 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0.0008 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||