| 邪惡聖杯 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 57 |
| 生命 | 3600 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 2.85 |
| 生命增長 | 180 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 邪惡聖杯 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 3120 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 208 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 邪惡聖杯 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 1600 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 160 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 邪惡聖杯 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 1000 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 200 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||