| 振奮護甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 144 | 防禦 | 374 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 7.2 | 防禦增長 | 18.7 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 振奮護甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 230 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 15.33333 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 振奮護甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 144 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 14.4 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 振奮護甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 96 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 19.2 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||