| 狂徒鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 172 |
| 生命 | 5760 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 8.6 |
| 生命增長 | 288 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 狂徒鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 3120 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 208 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 狂徒鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 2000 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 200 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 狂徒鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 4 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 1400 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 280 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||