| 獵人的雙刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 540 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 1800 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 27 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 90 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 獵人的雙刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 396 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 26.4 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 獵人的雙刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 240 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 24 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 獵人的雙刀 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 150 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 30 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||