| 催化神石 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 144 |
| 生命 | 5850 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 7.2 |
| 生命增長 | 292.5 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 催化神石 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 3600 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 240 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 催化神石 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 2250 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 225 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 催化神石 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 1500 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 300 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||