| 大天使之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 1080 | 防禦 | 144 |
| 生命 | 900 | 暴擊 | 0.05 |
| 攻擊增長 | 54 | 防禦增長 | 7.2 |
| 生命增長 | 45 | 爆擊增長 | 0.0025 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 大天使之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 504 | 防禦 | 96 |
| 生命 | 600 | 暴擊 | 0.035 |
| 攻擊增長 | 33.6 | 防禦增長 | 6.4 |
| 生命增長 | 40 | 爆擊增長 | 0.002333 |
| 最高倍數 | 100.0% |
||
| 大天使之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 330 | 防禦 | 40 |
| 生命 | 250 | 暴擊 | 0.02 |
| 攻擊增長 | 33 | 防禦增長 | 4 |
| 生命增長 | 25 | 爆擊增長 | 0.002 |
| 最高倍數 | 100.0% |
||
| 大天使之劍 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 240 | 防禦 | 0 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0.01 |
| 攻擊增長 | 48 | 防禦增長 | 0 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0.002 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||