

| LV1 | LVMAX | |
| 裝甲 | 23 | 74 |
| 威力 | 10 | 24 |
| 彈射地雷箱 | 3 | 4 |
| 階段能力 | 需求 | 獲得加成 |
| 彈射地雷整備新手 |
+10 | 彈射地雷彈藥量 +1 |
| 彈射地雷整備老手 | +20 | 彈射地雷彈藥量 +2 |
| 彈射地雷整備達人 | +30 | 彈射地雷彈藥量 +3 |
| 彈射地雷整備混亂 | -10 | 彈射地雷彈藥量 -1 |
| 坦克駕駛 | -6 | -3 |
| 階段能力 |
需求 |
獲得加成 |
| 初階駕駛 |
+10 | 車速加快 10% |
| 進階駕駛 |
+15 | 車速加快 15% |
| 高階駕駛 |
+25 | 車速加快 20% |
| 不合格駕駛 |
-10 | 車速變慢 10% |