弧角遮罩★【エノ地方】(第一層)關卡資料★
| 【エノ村】______ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:火 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 旅立ち | 5 | 100 | 10 | 200 | 15 | 300 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 村守の頼み | 5 | 104 | 10 | 208 | 15 | 312 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| クラウス、再び | 5 | 108 | 10 | 216 | 15 | 324 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| クラウスの願い | 5 | 112 | 10 | 224 | 15 | 336 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【エノ丘陵】_____ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:水 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| ライバル登場? | 5 | 116 | 10 | 232 | 15 | 348 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 勝負! | 5 | 120 | 10 | 240 | 15 | 360 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ボスとの遭遇! | 5 | 124 | 10 | 248 | 15 | 372 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ラーテルの強さ | 5 | 128 | 10 | 252 | 15 | 384 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【オト森林】_____ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:暗 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 博士捜索 | 5 | 132 | 10 | 265 | 15 | 396 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ゴークスの案内 | 5 | 136 | 10 | 272 | 15 | 408 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 博士発見 | 5 | 140 | 10 | 280 | 15 | 420 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 博士の依頼 | 5 | 144 | 10 | 288 | 15 | 432 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【オト村】______ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:風 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| モンスターの卵 | 6 | 148 | 12 | 296 | 18 | 444 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ベビーダッシュ! | 6 | 152 | 12 | 304 | 18 | 456 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| フィーリアの卵 | 6 | 156 | 12 | 312 | 18 | 468 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| モンスターペアレント! | 6 | 160 | 12 | 320 | 18 | 480 | |||
| 回合:4 | |||||||||
★【イールス地方】(第二層)關卡資料★
| 【イールスの村】___ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:光 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 防衛! 村の危機! | 6 | 164 | 12 | 328 | 18 | 492 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 共闘! | 6 | 168 | 12 | 336 | 18 | 504 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 届け物の中身 | 6 | 172 | 12 | 344 | 18 | 516 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ネガティブスイッチ | 6 | 176 | 12 | 352 | 18 | 528 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【ワイバーンの巣穴】_ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:火 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 召喚できない少年 | 7 | 180 | 14 | 360 | 21 | 540 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ワイバーンを訪ねて | 7 | 184 | 14 | 368 | 21 | 552 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 遭遇! ワイバーン | 7 | 188 | 14 | 376 | 21 | 564 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 共闘!謎のお姉さん! | 7 | 192 | 14 | 384 | 21 | 576 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【イールス街道】___ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:水 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| ラーテル、再び! | 7 | 196 | 14 | 392 | 21 | 588 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| トトを賭けて | 7 | 200 | 14 | 400 | 21 | 600 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| トトの家出 | 7 | 204 | 14 | 408 | 21 | 612 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 異常事態 | 7 | 208 | 14 | 416 | 21 | 624 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【イールス林道】___ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:暗 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 禁断の魔法 | 7 | 212 | 14 | 424 | 21 | 636 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| エドガーの頼み | 7 | 216 | 14 | 432 | 21 | 648 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 遺跡と謎の男 | 7 | 220 | 14 | 440 | 21 | 660 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| マントマン | 7 | 224 | 14 | 448 | 21 | 672 | |||
| 回合:4 | |||||||||
★【エヴィフ地方】(第三層)關卡資料★
| 【ルーフ遺跡】____ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:光 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 再会 | 8 | 228 | 16 | 456 | 24 | 684 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 遺跡のモンスター | 8 | 232 | 16 | 464 | 24 | 696 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 遺跡の奥へ | 8 | 236 | 16 | 472 | 24 | 708 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 異常事態の謎 | 8 | 240 | 16 | 480 | 24 | 720 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【ルーフ村】_____ |
ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:光 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 遂行! 村人の避難!! | 8 | 244 | 16 | 488 | 24 | 732 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| トトの気持ち | 8 | 248 | 16 | 496 | 24 | 744 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 決意 | 8 | 252 | 16 | 504 | 24 | 756 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ラーテルとの共闘 | 8 | 256 | 16 | 512 | 24 | 768 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【北東街道】_____ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:風 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| トトの不調 | 9 | 260 | 18 | 520 | 27 | 780 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 薬師レイチェル | 9 | 264 | 18 | 528 | 27 | 792 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 好戦的 | 9 | 268 | 18 | 536 | 27 | 804 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 薬草を求めて | 9 | 272 | 18 | 544 | 27 | 816 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【エヴィフの村】___ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:水 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 勝負! 村守の挑戦! | 9 | 276 | 18 | 552 | 27 | 828 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| マントマン? | 9 | 280 | 18 | 560 | 27 | 840 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| マントマンの妨害 | 9 | 284 | 18 | 568 | 27 | 852 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| マントマンの正体? | 9 | 288 | 18 | 576 | 27 | 864 | |||
| 回合:4 | |||||||||
★【トキエ群落】(第四層)關卡資料★
| 【西街道】______ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:暗 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| モンスター注意! | 9 | 292 | 18 | 584 | 27 | 876 | |||
| 回合:1 | |||||||||
| ユニルスを尋ねて | 9 | 296 | 18 | 592 | 27 | 888 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 助太刀 | 9 | 300 | 18 | 600 | 27 | 900 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 八つ当たり | 9 | 304 | 18 | 608 | 27 | 912 | |||
| 回合:1 | |||||||||
| 【ネーベス村】____ |
ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:火 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| ステラの頼み | 10 | 308 | 20 | 616 | 30 | 924 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| モンスター対モンスター | 10 | 312 | 20 | 624 | 30 | 936 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 不思議なモンスター | 10 | 316 | 20 | 632 | 30 | 948 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ステラの過去 | 10 | 320 | 20 | 640 | 30 | 960 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【トキエ草原】____ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:風 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 罠 | 10 | 324 | 20 | 648 | 30 | 972 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 群れの怒り | 10 | 328 | 20 | 656 | 30 | 984 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ルシュカの挑戦 | 10 | 332 | 20 | 664 | 30 | 996 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ルシュカの告白 | 10 | 336 | 20 | 672 | 30 | 1008 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【トキエ村】_____ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:水 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| モンスター嫌い | 11 | 340 | 22 | 680 | 33 | 1020 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 少年の過去 | 11 | 344 | 22 | 688 | 33 | 1032 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ウィルの気持ち | 11 | 348 | 22 | 696 | 33 | 1044 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| お守り | 11 | 352 | 22 | 704 | 33 | 1056 | |||
| 回合:4 | |||||||||
★【まよなか渓谷】(第五層)關卡資料★
| 【まよなか渓口】___ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:光 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| カツアゲ!? | 11 | 356 | 22 | 712 | 33 | 1068 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| エリーお嬢様 | 11 | 360 | 22 | 720 | 33 | 1080 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| お嬢様は止められない | 11 | 364 | 22 | 728 | 33 | 1092 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| エリーとオリオン | 11 | 368 | 22 | 736 | 33 | 1104 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【まよなか渓道】___ |
ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:火 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| ルーイ、再び | 11 | 372 | 22 | 744 | 33 | 1116 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ネガティブルーイ | 11 | 376 | 22 | 752 | 33 | 1128 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ルーイのためらい | 11 | 380 | 22 | 760 | 33 | 1140 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| ルーイの気持ち | 11 | 384 | 22 | 768 | 33 | 1152 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【まよなか洞窟】___ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:風 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 雨の中の少年 | 12 | 388 | 24 | 776 | 36 | 1164 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| WANTED! | 12 | 392 | 24 | 784 | 36 | 1176 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 情熱は止められない! | 12 | 396 | 24 | 792 | 36 | 1188 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 夢 | 12 | 400 | 24 | 800 | 36 | 1200 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 【まよなか谷】____ | ふつう | ムズ | 激ムズ | ||||||
| 屬性:暗 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 | AP | 經驗 | 金錢 |
| まよなか谷へ | 12 | 404 | 24 | 808 | 36 | 1212 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| 行き止まり | 12 | 408 | 24 | 816 | 36 | 1224 | |||
| 回合:3 | |||||||||
| アレクの気づき | 12 | 412 | 24 | 824 | 36 | 1236 | |||
| 回合:4 | |||||||||
| 逃げない! | 12 | 416 | 24 | 832 | 36 | 1248 | |||
| 回合:1 | |||||||||
★【曜日進化素材】&【黄金の遺跡】關卡資料★
| __【曜日進化素材】_ | AP | 經驗 | ドロップ素材 |
| 初級 | 10 | 200 | 授の種(種子) |
| 回合:3 | |||
| 中級 | 20 | 400 | 授の種(種子) 授つぼみ(花苞) |
| 回合:3 | |||
| 上級 | 30 | 600 | 授のつぼみ(花苞) 授の花(花朵) |
| 回合:3 | |||
| 特級 | 40 | 800 | 授のつぼみ(花苞) 授の花(花朵) |
| 回合:3 |
| 【黄金の遺跡】 | AP | 經驗 | 金錢 |
| 初級 | 10 | 200 | 約2500 |
| 回合:3 | |||
| 中級 | 20 | 400 | 約5000 |
| 回合:3 | |||
| 上級 | 30 | 600 | 約7500 |
| 回合:3 | |||
| 特級 | 40 | 800 | 約10000 |
| 回合:3 |