副本資料
遠古神龍 ‧ 光
遠古神龍 ‧ 光
名稱 屬性 體力 戰鬥 金幣 經驗
古皇龍之傳說 初級 20 5 2000 500
古皇龍之傳說 中級 30 10 5000 1500
古皇龍之傳說 高級 40 10 10000 3000
古皇龍之傳說 超級 50 10 12000 5000
古皇龍之傳說 初級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
月精靈 393 2 3338 3 Lv1
光蜥蝪戰士 1227 4 3618 2 Lv1
白幽狼 737 2 2866 19 Lv1
5 機械聖龍 2021 3 42818 388 Lv1 傷害反彈15%
古皇龍之傳說 中級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
月光精靈 1190 2 29588 58 Lv2
金光蜥蝪戰士 3785 4 17095 19 Lv2
白幽狼人 1996 2 25377 39 Lv2
5 重甲機械狼 1869 2 104001 386
5 重甲機械狼 1869 2 104001 386
10 機械聖龍 3126 3 134573 388 Lv1 傷害反彈15%
古皇龍之傳說 高級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
月光精靈 2268 2 57469 58 Lv2
金光蜥蝪戰士 8085 4 37445 19 Lv2
傳教士安迪莉亞 1753 1 37067 10 Lv2
白幽狼人 3809 2 49289 39 Lv2
5 重甲機械狼 4069 2 234001 386
5 重甲機械狼 4069 2 234001 386
10 機械聖皇龍‧泰瑞那斯 4205 3 782719 2316 Lv1 傷害反彈15%
古皇龍之傳說 超級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
月光精靈 2510 2 Lv2
金光蜥蝪戰士 8944 4 Lv2
傳教士安迪莉亞 1753 1 Lv2
白幽狼人 4216 2 Lv2
月耀公主 1 Lv2
5 重甲機械狼 20000 2 100000 3000
5 重甲機械狼 20000 2 100000 3000
9 金光蜥蝪戰士 17545 2 82215 19 Lv2
9 金光蜥蝪戰士 17545 2 82215 19 Lv2
9 金光蜥蝪戰士 17545 2 82215 19 Lv2
10 機械聖皇龍‧泰瑞那斯 6320 3 1516519 2316 Lv1 傷害反彈15%