副本資料
星詠之歌姬
星詠之歌姬
名稱 屬性 體力 戰鬥 金幣 經驗
世界敘事曲 初級 光+暗 20 5 0 500
世界敘事曲 中級 光+暗 30 5 0 1500
世界敘事曲 高級 光+暗 40 10 1800 3000
世界敘事曲 超級 光+暗 50 10 0 5000
世界敘事曲 初級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
光明地精 195 3 999 14 Lv1
月精靈 313 2 2628 3 Lv1
光蜥蝪戰士 977 4 2848 2 Lv1
白幽狼 587 2 2256 19 Lv1
黑暗地精 196 3 998 15 Lv1
夜精靈 313 2 2626 3 Lv1
暗蜥蝪戰士 1012 4 2811 2 Lv1
黑幽狼 622 2 2220 19 Lv1
5 聖言歌姬‧妍 100 3 52540 50 Lv1 固定扣血40%
世界敘事曲 中級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
輝芒大地精 2255 3 23019 29 Lv2
月光精靈 1080 2 26743 58 Lv2
金光蜥蝪戰士 4215 4 19130 19 Lv2
白幽狼人 1811 2 22937 39 Lv2
太陽神守護石像 1700 2 35150 400 Lv6
聖光蜥蜴騎士 6744 2 18018 97 Lv2
冥土大地精 2301 3 22895 29 Lv2
夜迷精靈 1080 2 26507 58 Lv2
漆黑蜥蝪戰士 4262 4 18942 19 Lv2
黑幽狼人 1812 2 22702 39 Lv2
月神守護石像 1870 2 33580 400 Lv6
黑雷蜥蜴騎士 6974 2 17936 97 Lv2
10 聖言歌姬‧妍 100 2 135700 100 Lv1 固定扣血40%
世界敘事曲 高級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
輝芒大地精 2340 3 47800 29 Lv2 連擊
月光精靈 1740 1 43813 58 Lv2
金光蜥蝪戰士 6795 3 30340 19 Lv2 傷害反彈15%
白幽狼人 2921 2 37577 39 Lv2
太陽神守護石像 3075 2 51400 400 Lv6 主動技封鎖2~4回
聖光蜥蜴騎士 7000 2 50000 100 Lv2 攻防盾
冥土大地精 2210 3 49870 29 Lv2 連擊
夜迷精靈 1740 1 43427 58 Lv2
漆黑蜥蝪戰士 6872 4 31032 19 Lv2 傷害反彈15%
黑幽狼人 2921 2 37192 39 Lv2
月神守護石像 3245 2 49830 400 Lv6 主動技封鎖2~4回
黑雷蜥蜴騎士 7000 2 50000 100 Lv2 攻防盾
5 聖果之伊登 100 2 174780 97 固定扣血30%
5 戰魂之瓦爾基麗 100 2 177800 97 固定扣血30%
6 夜言歌姬‧希 6500 2 1200000 20 Lv1 連擊 100%掉落 100%掉落
8 萬劍遊俠 6248 2 285480 500
9 暗影劍豪 3260 2 308700 500 越戰越強‧銀
10 聖言歌姬‧妍 100 2 868090 100 Lv1 固定扣血70%
世界敘事曲 超級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
輝芒大地精 4156 3 68519 Lv2 連擊
月光精靈 2730 1 69418 Lv2
金光蜥蝪戰士 9805 4 45585 Lv2 傷害反彈15%
白幽狼人 4216 2 78954 Lv2
太陽神守護石像 5995 2 83900 Lv6 主動技封鎖2~4回
聖光蜥蜴騎士 10000 2 80000 100 Lv2 攻防盾
冥土大地精 6245 3 68519 Lv2 連擊
夜迷精靈 2730 1 69418 Lv2
漆黑蜥蝪戰士 9917 4 45137 Lv2 傷害反彈15%
黑幽狼人 4217 2 78954 Lv2
月神守護石像 5995 2 82330 100 Lv6 主動技封鎖2~4回
黑雷蜥蜴騎士 10000 2 78000 100 Lv2 攻防盾
5 聖果之伊登 100 1 486870 97 固定扣血40%
5 戰魂之瓦爾基麗 100 1 484540 97 固定扣血40%
6 夜言歌姬‧希 6500 2 1200000 20 Lv1 連擊 100%掉落 100%掉落
7 破損的月神守護石像 945 2 4 200000 Lv6
7 破損的月神守護石像 945 2 4 200000 Lv6
7 月神守護石像 6800 2 321400 400 Lv6 全體主動技封鎖
8 萬劍遊俠 7407 2 158700 1000 CD重置
9 暗影劍豪 4510 2 621400 1000 越戰越強‧金
10 聖言歌姬‧妍 100 2 1810700 Lv1 固定扣血70%