副本資料
褻瀆的寶船
褻瀆的寶船
名稱 屬性 體力 戰鬥 金幣 經驗
海風中的歌聲 水.火 12 7 0 925
冰風谷的惡鬥 水.火 12 7 0 942
冰層下的巨影 水.火 12 7 0 959
克蘇魯的呼喚 水.火 12 7 0 976
諸神的寶船 水.火 17 10 0 1230
海風中的歌聲
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
冰河蜥蝪戰士 6227 4 41107 20 Lv3 傷害反彈15%
占星士愛莉絲 1827 1 31945 10 Lv3 連擊
蒼幽狼人 2976 2 54000 40 Lv3
浪濤史萊姆 50000 4 12 50000 Lv3
冰谷蜥蜴騎士 7881 2 30081 101 Lv3 攻防盾
水元素賢者莫莉 4031 2 600000 313 Lv1 連擊
赤焰蜥蝪戰士 6524 4 40291 20 Lv3
赤幽狼人 3144 2 48000 40 Lv3
海洋千年靈魂石 900 2 15 100000 Lv1
7 海躍精靈 2088 2 50000 61 Lv3
7 海躍精靈 2088 2 50000 61 Lv3
7 海韻女皇 7371 3 250000 505 Lv1 對人類攻擊增加
冰風谷的惡鬥
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
冰河蜥蝪戰士 6310 4 41107 20 Lv3 傷害反彈15%
占星士愛莉絲 1827 1 31945 10 Lv3 連擊
蒼幽狼人 3011 2 54000 40 Lv3
蒼幽狼人 3011 2 30000 40 Lv3 3Combo盾
浪濤史萊姆 50000 4 12 50000 Lv3
海韻女皇 3771 1 65317 505 Lv3
冰谷蜥蜴騎士 7881 2 30081 101 Lv3 攻防盾
水元素賢者莫莉 4031 2 600000 313 Lv1 連擊
赤焰蜥蝪戰士 6611 4 40291 20 Lv3
赤幽狼人 3181 2 48000 40 Lv3
海洋千年靈魂石 900 2 15 100000 Lv1
7 冰谷蜥蜴騎士 4200 2 490000 101 Lv1 對獸類攻擊增加
7 岩漿蜥蜴騎士 7500 3 300000 99 Lv1 令獸類攻擊半減
冰層下的巨影
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
冰河蜥蝪戰士 6393 4 41107 20 Lv3
占星士愛莉絲 1827 1 31945 10 Lv3 連擊
蒼幽狼人 3046 2 54000 40 Lv3
蒼幽狼人 3046 2 30000 40 Lv3 3Combo盾
浪濤史萊姆 50000 4 12 50000 Lv3
海韻女皇 3843 1 505 Lv3
冰谷蜥蜴騎士 7881 2 30081 101 Lv3 攻防盾
水元素賢者莫莉 4031 2 600000 313 Lv1 連擊
赤焰蜥蝪戰士 6698 4 40291 20 Lv3 傷害反彈15%
赤幽狼人 3218 2 48000 40 Lv3
海洋千年靈魂石 900 2 15 100000 Lv1
7 冰耀巨鱷 6300 2 450000 808 限制轉珠時間2秒
克蘇魯的呼喚
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
冰河蜥蝪戰士 6476 4 41107 20 Lv3 傷害反彈15%
占星士愛莉絲 1827 1 31945 10 Lv3 連擊
蒼幽狼人 3081 2 54000 40 Lv3
蒼幽狼人 3081 2 30000 40 Lv3 3Combo盾
浪濤史萊姆 50000 4 12 50000 Lv3
海韻女皇 3843 1 505 Lv3
冰谷蜥蜴騎士 7881 2 30081 101 Lv3 攻防盾
水元素賢者莫莉 4031 2 600000 313 Lv1 連擊
赤焰蜥蝪戰士 6785 4 40291 20 Lv3
赤幽狼人 3255 2 48000 40 Lv3
海洋千年靈魂石 900 2 15 100000 Lv1
7 邪神克蘇魯 12000 3 550000 20 令人類攻擊半減
諸神的寶船
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
冰河蜥蝪戰士 6559 4 41107 20 Lv3 傷害反彈15%
占星士愛莉絲 1827 1 31945 10 Lv3 連擊
蒼幽狼人 3116 2 54000 40 Lv3
蒼幽狼人 3116 2 30000 40 Lv3 3Combo盾
蒼幽狼人 3116 2 30000 40 Lv3 4Combo盾
浪濤史萊姆 50000 4 12 50000 Lv3
海韻女皇 3915 1 72717 505 Lv3
冰谷蜥蜴騎士 7881 2 30081 101 Lv3 攻防盾
水元素賢者莫莉 4661 2 600000 313 Lv1 連擊
赤焰蜥蝪戰士 6872 4 40291 20 Lv3 傷害反彈15%
赤幽狼人 3292 2 48000 40 Lv3
5 冰晶龍王 80000 8 350000 556 Lv1 對神族攻擊增加 固定出現
10 費雷 2 800000 1000 固定扣血50%