弧角遮罩| 白牛 | |||
![]() |
初始屬性 | ||
| 力 | 敏 | 智 | |
| 25 | 18 | 16 | |
| 生命 | 物理攻擊 | 魔法強度 | |
| 617 | 57 | 37 | |
| 護罩 | 魔抗 | 暴擊 | |
| 3 | 2 | 7 | |
| 獲取方式 | |||
| 初始星級 | 3星 | ||
| 位置 | 前排 | ||
| 技能 | ||
![]() |
幽冥一擊 | 瞬間移動到最遠的敵人身後並連續衝撞3下。 |
![]() |
暗影衝刺 | 開場後,從視野外沖向戰場中央,衝撞所有圖中碰到的敵人並造成傷害。 |
![]() |
巨力重擊 | 猛烈的打擊目標,擊暈並造成額外傷害。 |
![]() |
靈魂聚睛 | 白牛盯著對手的一舉一動,攻擊不再容易落空。 |
| 加點順序 | 幽冥一擊>暗影衝刺>巨力重擊>靈魂聚睛>靈火升天 | |
| 英雄簡評 | ||
進階等級
| 藍色 | 藍色+1 | 藍色+2 | 紫色 | 紫色+1 | 紫色+2 | 紫色+3 | 紫色+4 | 橙色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 43 | 51 | 59 | 72 | 78 | 80 | 85 |
| 進階 | 裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 裝備4 | 裝備5 | 裝備6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍色 | ||||||
| 藍色+1 | ||||||
| 藍色+2 | ||||||
| 紫色 | ||||||
| 紫色+1 | ||||||
| 紫色+2 | ||||||
| 紫色+3 | ||||||
| 紫色+4 |