| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:劍豪太夫神無月 | ![]() |
|||
| 日文名:剣豪太夫カミナヅキ | |||||
| 常用名:劍豪太夫神無月 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 18 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 柴乃櫂人 | ||||
| 配音 | 小清水亜美 | ||||
| 簡介 | 鬼族の侍たちにも恐れられる、最強の剣豪のひとり。着物をなにひとつ亂すことなく、すらりと抜かれた一刀は、滑らかに敵の命を両斷するという。 連鬼族武者都聞之色變的最強劍豪之一。據說她能在完全不撥亂和服的狀態下以流暢動作拔刀,行雲流水般的在瞬間葬送敵人的性命。 |
||||
| 詳細數據 | |||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
| 初 | 4200 | 3500 | 7700 | ||
| 滿 | 7240 | 6240 | 13480 | ||
| 破 | 9240 | 8240 | 17480 | ||
| 移動速度 | 40% | ||||
| 會心率 | 9240 | ||||
| 攻擊速度 | 8240 | ||||
| 射擊速度 | |||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||
| 鈴音天昇 給予自身周圍的全體敵人14倍大傷害。 發動台詞 もう、逝ってもええよ? |
|||||
| 能力 | 神無之瞳 對陷入緩速、暗闇或詛咒狀態下的敵人增加50%傷害。神無月專用技能。 |
||||
| 吸精劍 從被打倒的對手奪取精力的特殊劍技。擊殺敵人有一定幾率獲得法力。神無月專用技能。 |
|||||