| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:城市裡的傾奇者希羅奇 | ![]() |
|||
| 日文名:街のカブキ者ヒロチ | |||||
| 常用名:城市裡的傾奇者希羅奇 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 11 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | あさぎり | ||||
| 配音 | 一木千洋 | ||||
| 簡介 | 常常在城市中搗蛋的歌舞伎者。好幾次被上級責罵。儘管如此還是經常偷食物或惡作劇。但是因為身體素質很高,被上級評為"只要矯正劣習,經過訓練就是名優秀的戰士"這樣的高評價。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1550 | 1420 | 2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4110 | 3720 | 7830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6510 | 6120 | 12630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィテアタック 對前方一名敵人進行快速攻擊造成4倍傷害,並附加黑暗狀態。 發動台詞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 防衛本能 HP在33%以下時,傷害減少30%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜歡惡作劇 (覺醒要求 LV25) 身體能力很好,但是似乎用錯了地方。戰鬥時的移動速度上升。希羅奇的專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||