| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:見習吟遊詩人哈桑 | ![]() |
|||
| 日文名:みならい吟遊詩人ハサン | |||||
| 常用名:見習吟遊詩人哈桑 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 半月刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 麥白子 | ||||
| 配音 | 柳田淳一 | ||||
| 簡介 | 胡亂就情緒高漲的音樂笨蛋之吟遊詩人。
想要出名並一心策畫在戰場舉辦個音樂會,而募集著成員。破天荒的性格卻擁有許多英勇善戰的故事。 手裡的吉他能夠演奏出讓聽的人奮起的音樂。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2100 | 2000 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5000 | 5400 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6800 | 7200 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂節奏 <歌>(效果持續10秒,自身會無法動作)自身以外的隊員攻擊力增加30%。 發動台詞 いやっほぉぉぉ!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 緩速耐性 不會陷入緩速。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊支援 (覺醒要求 LV1) 當自己在後備中時,主要隊伍的全體攻擊力增加5%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||