| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:天武的忌才芬朵 | ![]() |
|||
| 日文名:天武の忌才フィーンド | |||||
| 常用名:天武的忌才芬朵 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 木棒 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 榎宮祐 | ||||
| 配音 | 加藤英美里 | ||||
| 簡介 | 鎧から解放され本來の力を取り戻した流浪の少女。父から継いだ體術を駆使し小柄な體には不釣合いな怪力で剣から廃材まで全て武器にする。だがやることは「毆る」だけ。。ただの體術だがその力が常軌を逸している故に忌まれ化物扱いされる。妙な口調も父譲りだが、消息は不明。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1900 | 1700 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5280 | 4630 | 9910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7280 | 6630 | 13910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流天 給予自身周圍的全體敵人14倍傷害。 發動台詞 因果応報、その身に刻むがよい! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 任性的身體 從鎧甲中解放出任性的身體,戰鬥時,攻擊力增加10%、移動速度增加40%。芬朵專屬技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘傳的體術 (覺醒要求 LV1) 雙親所傳授的可操縱力量流動的體術。會心一擊的傷害增加25%(覺醒前會心一擊傷害150%,覺醒後上升至175%)。芬朵專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||