| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:鬼神黨少主蟬丸 | ![]() |
|||
| 日文名:鬼神党若頭セミマル | |||||
| 常用名:鬼神黨少主蟬丸 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 9 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 天領セナ | ||||
| 配音 | 柳田淳一 | ||||
| 簡介 | 第三領的未來領主,最強的武士集體「鬼神黨」的次任首領。
一手出色的劍術,優秀的政治敏銳度,十分適合當領袖的人物。但是現在,為了奪回鬼神黨的首領證明而旅行著。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1800 | 1800 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4600 | 4100 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6200 | 5700 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業火斬 給予自身以及周圍2.3個單位範圍內的全體敵人、造成相當於自身最大血量100%的火屬性傷害,自身承受最大血量60%的傷害。 發動台詞 一撃必倒! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 荒地戰鬥 在荒地裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||