| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:詩歌編織者法茹琳 | ![]() |
|||
| 日文名:詩を紡ぐ者ファルリン | |||||
| 常用名:詩歌編織者法茹琳 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | moc | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 吟遊詩人の女性。 砂漠の民の出身で、王國中を旅してまわっている。彼女が紡ぐ詩は、どこの國でも評判で、今では各國の王にも面識があるほどの有名人になっている。 擔任吟遊詩人的女性 出身於沙漠民族,在王國內四處旅行。她所演唱的的詩歌,在各國都大受好評,現在她已成為與各國國王都有過交流的著名吟遊詩人。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2150 | 1500 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6140 | 3800 | 9940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8140 | 5800 | 13940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂城之詩 <歌>(效果持續30秒,自身會無法動作)自身以外的隊員所受到的傷害減少。(減傷係數為0.05,英雄敍事詩覺醒後為0.065) 發動台詞 奏でましょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 旅行秘訣 (覺醒要求 LV30) 關卡完成後,有10%機率回復AP,回復量是進入該關卡所需AP的10%(向上取整)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英雄敍事詩 (覺醒要求 LV60) 在漫長的冒險結束後,創作出紀錄英雄的史詩。必殺技的威力上昇30%。詩歌編織者法茹琳的專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||